2026年12月24日星期四
泰历1月 上弦15
黄金吉日
泰国未触犯泰国主要禁忌中国黄历:宜入宅 · 成日
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
每月吉日
本页所有等级均依据泰国传统、中国黄历和泰中历计算,未使用任何个人资料,因此尚未检查哪些日子与您的生肖相冲。
泰历1月 上弦15
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
泰历12月 下弦9
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
泰历12月 下弦11
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
泰历1月 上弦3
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
| 日期 | 等级 | 泰国 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 12月1日周二 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌入宅 · 开日 |
| 12月2日周三 | F | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌入宅 · 闭日 |
| 12月3日周四 | A | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 建日 |
| 12月4日周五 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜入宅 · 除日 |
| 12月5日周六 | A | ✓ 权威日(อธิบดี) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 满日 |
| 12月6日周日 | F | ✗ 凶日(อุบาทว์) | ✓ 黄历:宜入宅 · 平日 |
| 12月7日周一 | F | ✗ 灾厄日(โลกาวินาศ) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 平日 |
| 12月8日周二 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜入宅 · 定日 |
| 12月9日周三 | C | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 执日 |
| 12月10日周四 | F | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 破日 |
| 12月11日周五 | C | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 危日 |
| 12月12日周六 | A | ✓ 权威日(อธิบดี) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 成日 |
| 12月13日周日 | F | ✗ 凶日(อุบาทว์) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 收日 |
| 12月14日周一 | F | ✗ 灾厄日(โลกาวินาศ) | ✗ 黄历:忌入宅 · 开日 |
| 12月15日周二 | F | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌入宅 · 闭日 |
| 12月16日周三 | C | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌入宅 · 建日 |
| 12月17日周四 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜入宅 · 除日 |
| 12月18日周五 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌入宅 · 满日 |
| 12月19日周六 | C | ✓ 权威日(อธิบดี) | ✗ 黄历:忌入宅 · 平日 |
| 12月20日周日 | F | ✗ 凶日(อุบาทว์) | ✓ 黄历:宜移徙 · 定日 |
| 12月21日周一 | F | ✗ 灾厄日(โลกาวินาศ) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 执日 |
| 12月22日周二 | F | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌入宅 · 破日 |
| 12月23日周三 | F | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 危日 |
| 12月24日周四 | A | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜入宅 · 成日 |
| 12月25日周五 | F | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌入宅 · 收日 |
| 12月26日周六 | B | ✓ 权威日(อธิบดี) | ✗ 黄历:忌入宅 · 开日 |
| 12月27日周日 | F | ✗ 凶日(อุบาทว์) | ✓ 黄历:宜入宅 · 闭日 |
| 12月28日周一 | F | ✗ 灾厄日(โลกาวินาศ) | ✗ 黄历:忌入宅 · 建日 |
| 12月29日周二 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜入宅 · 除日 |
| 12月30日周三 | F | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌入宅 · 满日 |
| 12月31日周四 | C | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌入宅 · 平日 |
生肖相冲检查 · 当天吉时 · 双人合日
查找我的吉日