2026年11月4日星期三
泰历11月 下弦9
黄金吉日
泰国未触犯泰国主要禁忌中国黄历:宜入宅 · 成日
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
每月吉日
本页所有等级均依据泰国传统、中国黄历和泰中历计算,未使用任何个人资料,因此尚未检查哪些日子与您的生肖相冲。
泰历11月 下弦9
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
泰历11月 下弦11
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
泰历11月 下弦12
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
泰历12月 上弦12
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
| 日期 | 等级 | 泰国 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 11月1日周日 | F | ✗ 凶日(อุบาทว์) | ✓ 黄历:宜入宅 · 执日 |
| 11月2日周一 | F | ✗ 灾厄日(โลกาวินาศ) | ✗ 破日 |
| 11月3日周二 | F | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌入宅 · 危日 |
| 11月4日周三 | A | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜入宅 · 成日 |
| 11月5日周四 | C | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 收日 |
| 11月6日周五 | A | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜入宅 · 开日 |
| 11月7日周六 | A | ✓ 权威日(อธิบดี) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 开日 |
| 11月8日周日 | F | ✗ 凶日(อุบาทว์) | ✗ 黄历:忌入宅 · 闭日 |
| 11月9日周一 | F | ✗ 灾厄日(โลกาวินาศ) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 建日 |
| 11月10日周二 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜入宅 · 除日 |
| 11月11日周三 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌入宅 · 满日 |
| 11月12日周四 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜入宅 · 平日 |
| 11月13日周五 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜入宅 · 定日 |
| 11月14日周六 | B | ✓ 权威日(อธิบดี) | ✗ 黄历:忌入宅 · 执日 |
| 11月15日周日 | F | ✗ 凶日(อุบาทว์) | ✗ 破日 |
| 11月16日周一 | F | ✗ 灾厄日(โลกาวินาศ) | ✓ 黄历:宜入宅 · 危日 |
| 11月17日周二 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌入宅 · 成日 |
| 11月18日周三 | C | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌入宅 · 收日 |
| 11月19日周四 | C | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌入宅 · 开日 |
| 11月20日周五 | C | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 闭日 |
| 11月21日周六 | A | ✓ 权威日(อธิบดี) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 建日 |
| 11月22日周日 | F | ✗ 凶日(อุบาทว์) | ✓ 黄历:宜入宅 · 除日 |
| 11月23日周一 | F | ✗ 灾厄日(โลกาวินาศ) | ✗ 黄历:忌入宅 · 满日 |
| 11月24日周二 | C | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜入宅 · 平日 |
| 11月25日周三 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜移徙 · 定日 |
| 11月26日周四 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜入宅 · 执日 |
| 11月27日周五 | F | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 破日 |
| 11月28日周六 | F | ✓ 权威日(อธิบดี) | ✗ 黄历:忌入宅 · 危日 |
| 11月29日周日 | F | ✗ 凶日(อุบาทว์) | ✗ 黄历:忌入宅 · 成日 |
| 11月30日周一 | F | ✗ 灾厄日(โลกาวินาศ) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 收日 |
生肖相冲检查 · 当天吉时 · 双人合日
查找我的吉日