2027年3月23日星期二
泰历4月 下弦1
黄金吉日
泰国未触犯泰国主要禁忌中国黄历:宜纳采 · 开日
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
每月吉日
本页所有等级均依据泰国传统、中国黄历和泰中历计算,未使用任何个人资料,因此尚未检查哪些日子与您的生肖相冲。
泰历4月 下弦1
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
泰历4月 上弦6
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
泰历4月 下弦3
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
泰历4月 下弦5
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
| 日期 | 等级 | 泰国 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 3月1日周一 | F | ✗ 灾厄日(โลกาวินาศ) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 除日 |
| 3月2日周二 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 满日 |
| 3月3日周三 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 平日 |
| 3月4日周四 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜纳采 · 定日 |
| 3月5日周五 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜纳采 · 执日 |
| 3月6日周六 | B | ✓ 权威日(อธิบดี) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 执日 |
| 3月7日周日 | F | ✗ 凶日(อุบาทว์) | ✗ 破日 |
| 3月8日周一 | F | ✗ 灾厄日(โลกาวินาศ) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 危日 |
| 3月9日周二 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 成日 |
| 3月10日周三 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 收日 |
| 3月11日周四 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 开日 |
| 3月12日周五 | F | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 闭日 |
| 3月13日周六 | A | ✓ 权威日(อธิบดี) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 建日 |
| 3月14日周日 | F | ✗ 凶日(อุบาทว์) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 除日 |
| 3月15日周一 | F | ✗ 灾厄日(โลกาวินาศ) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 满日 |
| 3月16日周二 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 平日 |
| 3月17日周三 | C | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 定日 |
| 3月18日周四 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 执日 |
| 3月19日周五 | F | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 破日 |
| 3月20日周六 | C | ✓ 权威日(อธิบดี) | ✓ 黄历:宜纳采 · 危日 |
| 3月21日周日 | F | ✗ 凶日(อุบาทว์) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 成日 |
| 3月22日周一 | F | ✗ 灾厄日(โลกาวินาศ) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 收日 |
| 3月23日周二 | A | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜纳采 · 开日 |
| 3月24日周三 | F | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 闭日 |
| 3月25日周四 | A | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 建日 |
| 3月26日周五 | C | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 除日 |
| 3月27日周六 | A | ✓ 权威日(อธิบดี) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 满日 |
| 3月28日周日 | F | ✗ 凶日(อุบาทว์) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 平日 |
| 3月29日周一 | F | ✗ 灾厄日(โลกาวินาศ) | ✓ 黄历:宜纳采 · 定日 |
| 3月30日周二 | C | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌纳采 · 执日 |
| 3月31日周三 | F | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 破日 |
生肖相冲检查 · 当天吉时 · 双人合日
查找我的吉日