2027年2月26日星期五
泰历3月 下弦5
黄金吉日
泰国未触犯泰国主要禁忌中国黄历:宜纳采 · 开日
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
每月吉日
本页所有等级均依据泰国传统、中国黄历和泰中历计算,未使用任何个人资料,因此尚未检查哪些日子与您的生肖相冲。
泰历3月 下弦5
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
泰历2月 下弦13
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
泰历3月 上弦7
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
泰历3月 上弦14
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
| 日期 | 等级 | 泰国 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 2月1日周一 | F | ✗ 灾厄日(โลกาวินาศ) | ✓ 黄历:宜纳采 · 开日 |
| 2月2日周二 | F | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 闭日 |
| 2月3日周三 | C | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 建日 |
| 2月4日周四 | A | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 建日 |
| 2月5日周五 | F | ✗ 下弦十四至十五夜 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 除日 |
| 2月6日周六 | F | ✗ 下弦十四至十五夜 | ✓ 黄历:宜纳采 · 满日 |
| 2月7日周日 | F | ✗ 凶日(อุบาทว์) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 平日 |
| 2月8日周一 | F | ✗ 灾厄日(โลกาวินาศ) | ✓ 黄历:宜纳采 · 定日 |
| 2月9日周二 | F | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 执日 |
| 2月10日周三 | F | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 破日 |
| 2月11日周四 | F | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 危日 |
| 2月12日周五 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 成日 |
| 2月13日周六 | A | ✓ 权威日(อธิบดี) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 收日 |
| 2月14日周日 | F | ✗ 凶日(อุบาทว์) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 开日 |
| 2月15日周一 | F | ✗ 灾厄日(โลกาวินาศ) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 闭日 |
| 2月16日周二 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 建日 |
| 2月17日周三 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 除日 |
| 2月18日周四 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 满日 |
| 2月19日周五 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 平日 |
| 2月20日周六 | A | ✓ 权威日(อธิบดี) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 定日 |
| 2月21日周日 | F | ✗ 凶日(อุบาทว์) | ✓ 黄历:宜纳采 · 执日 |
| 2月22日周一 | F | ✗ 灾厄日(โลกาวินาศ) | ✗ 破日 |
| 2月23日周二 | F | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜纳采 · 危日 |
| 2月24日周三 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 成日 |
| 2月25日周四 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜纳采 · 收日 |
| 2月26日周五 | A | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜纳采 · 开日 |
| 2月27日周六 | F | ✓ 权威日(อธิบดี) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 闭日 |
| 2月28日周日 | F | ✗ 凶日(อุบาทว์) | ✓ 黄历:宜纳采 · 建日 |
生肖相冲检查 · 当天吉时 · 双人合日
查找我的吉日