Thứ Năm, 23 thg 9, 2027
Trăng xuống 8, tháng âm lịch Thái 10
Ngày Kim Cương
TháiNgày Thongchai (thắng lợi)Trung HoaLịch vạn niên: 宜入宅 · Ngày 成
Chưa xem xung tuổi · đăng ký/đăng nhập để xem
Ngày tốt theo tháng
Mọi hạng trên trang này tính từ truyền thống Thái, lịch vạn niên Trung Hoa và lịch Thái-Hoa mà không dùng dữ liệu cá nhân, nên chưa xét ngày nào xung tuổi của bạn.
Trăng xuống 8, tháng âm lịch Thái 10
Chưa xem xung tuổi · đăng ký/đăng nhập để xem
Trăng lên 5, tháng âm lịch Thái 10
Chưa xem xung tuổi · đăng ký/đăng nhập để xem
Trăng xuống 2, tháng âm lịch Thái 10
Chưa xem xung tuổi · đăng ký/đăng nhập để xem
Trăng lên 2, tháng âm lịch Thái 10
Chưa xem xung tuổi · đăng ký/đăng nhập để xem
Trăng lên 12, tháng âm lịch Thái 10
Chưa xem xung tuổi · đăng ký/đăng nhập để xem
| Ngày | Hạng | Thái | Trung Hoa |
|---|---|---|---|
| Thứ 4, 1 thg 9 | F | ✗ Ngày Ubat (xấu) | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 闭 |
| Thứ 5, 2 thg 9 | A | ✓ Ngày Thongchai (thắng lợi) | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 建 |
| Thứ 6, 3 thg 9 | B | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | ✗ Lịch vạn niên: 忌入宅 · Ngày 除 |
| Thứ 7, 4 thg 9 | B | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 满 |
| CN, 5 thg 9 | A | ✓ Ngày Athibodi (quyền uy) | ✓ Lịch vạn niên: 宜移徙 · Ngày 平 |
| Thứ 2, 6 thg 9 | B | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | ✓ Lịch vạn niên: 宜入宅 · Ngày 定 |
| Thứ 3, 7 thg 9 | F | ✗ Ngày Lokawinat (tai ương) | ✗ Lịch vạn niên: 忌入宅 · Ngày 执 |
| Thứ 4, 8 thg 9 | F | ✗ Ngày Ubat (xấu) | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 执 |
| Thứ 5, 9 thg 9 | F | ✓ Ngày Thongchai (thắng lợi) | ✗ Ngày 破 (phá) |
| Thứ 6, 10 thg 9 | C | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | ✓ Lịch vạn niên: 宜入宅 · Ngày 危 |
| Thứ 7, 11 thg 9 | C | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | ✗ Lịch vạn niên: 忌入宅 · Ngày 成 |
| CN, 12 thg 9 | A | ✓ Ngày Athibodi (quyền uy) | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 收 |
| Thứ 2, 13 thg 9 | B | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | ✗ Lịch vạn niên: 忌入宅 · Ngày 开 |
| Thứ 3, 14 thg 9 | F | ✗ Ngày Lokawinat (tai ương) | ✗ Lịch vạn niên: 忌入宅 · Ngày 闭 |
| Thứ 4, 15 thg 9 | F | ✗ Ngày Ubat (xấu) | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 建 |
| Thứ 5, 16 thg 9 | B | ✓ Ngày Thongchai (thắng lợi) | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 除 |
| Thứ 6, 17 thg 9 | A | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | ✓ Lịch vạn niên: 宜入宅 · Ngày 满 |
| Thứ 7, 18 thg 9 | C | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | ✗ Lịch vạn niên: 忌入宅 · Ngày 平 |
| CN, 19 thg 9 | B | ✓ Ngày Athibodi (quyền uy) | ✗ Lịch vạn niên: 忌入宅 · Ngày 定 |
| Thứ 2, 20 thg 9 | B | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | ✗ Lịch vạn niên: 忌入宅 · Ngày 执 |
| Thứ 3, 21 thg 9 | F | ✗ Ngày Lokawinat (tai ương) | ✗ Lịch vạn niên: 忌入宅 · Ngày 破 |
| Thứ 4, 22 thg 9 | F | ✗ Ngày Ubat (xấu) | ✓ Lịch vạn niên: 宜入宅 · Ngày 危 |
| Thứ 5, 23 thg 9 | S | ✓ Ngày Thongchai (thắng lợi) | ✓ Lịch vạn niên: 宜入宅 · Ngày 成 |
| Thứ 6, 24 thg 9 | B | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 收 |
| Thứ 7, 25 thg 9 | B | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 开 |
| CN, 26 thg 9 | B | ✓ Ngày Athibodi (quyền uy) | ✓ Lịch vạn niên: 宜入宅 · Ngày 闭 |
| Thứ 2, 27 thg 9 | B | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | ✗ Lịch vạn niên: 忌入宅 · Ngày 建 |
| Thứ 3, 28 thg 9 | F | ✗ Ngày Lokawinat (tai ương) | ✓ Lịch vạn niên: 宜入宅 · Ngày 除 |
| Thứ 4, 29 thg 9 | F | ✗ Ngày Ubat (xấu) | ✓ Lịch vạn niên: 宜移徙 · Ngày 满 |
| Thứ 5, 30 thg 9 | B | ✓ Ngày Thongchai (thắng lợi) | ✗ Lịch vạn niên: 忌入宅 · Ngày 平 |
Xem xung tuổi · giờ tốt trong ngày · chọn ngày cho cặp đôi
Tìm ngày tốt của tôi