Thứ Ba, 1 thg 12, 2026
Trăng xuống 7, tháng âm lịch Thái 12
Ngày Hoàng Đạo
TháiKhông phạm điều kiêng chính của TháiTrung HoaLịch vạn niên: 宜开市 · Ngày 开
Chưa xem xung tuổi · đăng ký/đăng nhập để xem
Ngày tốt theo tháng
Mọi hạng trên trang này tính từ truyền thống Thái, lịch vạn niên Trung Hoa và lịch Thái-Hoa mà không dùng dữ liệu cá nhân, nên chưa xét ngày nào xung tuổi của bạn.
Trăng xuống 7, tháng âm lịch Thái 12
Chưa xem xung tuổi · đăng ký/đăng nhập để xem
Trăng lên 9, tháng âm lịch Thái 1
Chưa xem xung tuổi · đăng ký/đăng nhập để xem
Trăng lên 3, tháng âm lịch Thái 1
Chưa xem xung tuổi · đăng ký/đăng nhập để xem
| Ngày | Hạng | Thái | Trung Hoa |
|---|---|---|---|
| Thứ 3, 1 thg 12 | A | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | ✓ Lịch vạn niên: 宜开市 · Ngày 开 |
| Thứ 4, 2 thg 12 | F | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 闭 |
| Thứ 5, 3 thg 12 | C | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | ✗ Lịch vạn niên: 忌开市 · Ngày 建 |
| Thứ 6, 4 thg 12 | C | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | ✗ Lịch vạn niên: 忌开市 · Ngày 除 |
| Thứ 7, 5 thg 12 | B | ✓ Ngày Athibodi (quyền uy) | ✗ Lịch vạn niên: 忌开市 · Ngày 满 |
| CN, 6 thg 12 | F | ✗ Ngày Ubat (xấu) | ✓ Lịch vạn niên: 宜开市 · Ngày 平 |
| Thứ 2, 7 thg 12 | F | ✗ Ngày Lokawinat (tai ương) | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 平 |
| Thứ 3, 8 thg 12 | C | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | ✗ Lịch vạn niên: 忌开市 · Ngày 定 |
| Thứ 4, 9 thg 12 | C | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 执 |
| Thứ 5, 10 thg 12 | F | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | ✗ Ngày 破 (phá) |
| Thứ 6, 11 thg 12 | C | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 危 |
| Thứ 7, 12 thg 12 | A | ✓ Ngày Athibodi (quyền uy) | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 成 |
| CN, 13 thg 12 | F | ✗ Ngày Ubat (xấu) | ✗ Lịch vạn niên: 忌开市 · Ngày 收 |
| Thứ 2, 14 thg 12 | F | ✗ Ngày Lokawinat (tai ương) | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 开 |
| Thứ 3, 15 thg 12 | F | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 闭 |
| Thứ 4, 16 thg 12 | B | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 建 |
| Thứ 5, 17 thg 12 | C | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 除 |
| Thứ 6, 18 thg 12 | A | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | ✓ Lịch vạn niên: 宜开市 · Ngày 满 |
| Thứ 7, 19 thg 12 | B | ✓ Ngày Athibodi (quyền uy) | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 平 |
| CN, 20 thg 12 | F | ✗ Ngày Ubat (xấu) | ✗ Lịch vạn niên: 忌开市 · Ngày 定 |
| Thứ 2, 21 thg 12 | F | ✗ Ngày Lokawinat (tai ương) | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 执 |
| Thứ 3, 22 thg 12 | F | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | ✗ Ngày 破 (phá) |
| Thứ 4, 23 thg 12 | F | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | ✗ Lịch vạn niên: 忌开市 · Ngày 危 |
| Thứ 5, 24 thg 12 | B | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 成 |
| Thứ 6, 25 thg 12 | F | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | ✗ Lịch vạn niên: 忌开市 · Ngày 收 |
| Thứ 7, 26 thg 12 | B | ✓ Ngày Athibodi (quyền uy) | ✗ Lịch vạn niên: 忌开市 · Ngày 开 |
| CN, 27 thg 12 | F | ✗ Ngày Ubat (xấu) | ✗ Lịch vạn niên: 忌开市 · Ngày 闭 |
| Thứ 2, 28 thg 12 | F | ✗ Ngày Lokawinat (tai ương) | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 建 |
| Thứ 3, 29 thg 12 | B | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | ✓ Lịch vạn niên: 宜开市 · Ngày 除 |
| Thứ 4, 30 thg 12 | F | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | ✗ Lịch vạn niên: 忌开市 · Ngày 满 |
| Thứ 5, 31 thg 12 | B | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 平 |
Xem xung tuổi · giờ tốt trong ngày · chọn ngày cho cặp đôi
Tìm ngày tốt của tôi