2026年10月3日星期六
泰历10月 下弦7
黄金吉日
泰国权威日(อธิบดี)中国黄历:宜嫁娶 · 除日
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
每月吉日
本页所有等级均依据泰国传统、中国黄历和泰中历计算,未使用任何个人资料,因此尚未检查哪些日子与您的生肖相冲。
泰历10月 下弦7
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
泰历11月 上弦2
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
泰历11月 上弦12
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
泰历11月 下弦5
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
| 日期 | 等级 | 泰国 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 10月1日周四 | F | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌嫁娶 · 闭日 |
| 10月2日周五 | C | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌嫁娶 · 建日 |
| 10月3日周六 | A | ✓ 权威日(อธิบดี) | ✓ 黄历:宜嫁娶 · 除日 |
| 10月4日周日 | F | ✗ 凶日(อุบาทว์) | ✗ 黄历:忌嫁娶 · 满日 |
| 10月5日周一 | F | ✗ 灾厄日(โลกาวินาศ) | ✗ 黄历:忌嫁娶 · 平日 |
| 10月6日周二 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜嫁娶 · 定日 |
| 10月7日周三 | F | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌嫁娶 · 执日 |
| 10月8日周四 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 执日 |
| 10月9日周五 | F | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 破日 |
| 10月10日周六 | F | ✗ 下弦十四至十五夜 | ✓ 黄历:宜嫁娶 · 危日 |
| 10月11日周日 | F | ✗ 凶日(อุบาทว์) | ✓ 黄历:宜嫁娶 · 成日 |
| 10月12日周一 | F | ✗ 灾厄日(โลกาวินาศ) | ✓ 黄历:宜嫁娶 · 收日 |
| 10月13日周二 | A | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜嫁娶 · 开日 |
| 10月14日周三 | C | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜嫁娶 · 闭日 |
| 10月15日周四 | C | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌嫁娶 · 建日 |
| 10月16日周五 | C | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌嫁娶 · 除日 |
| 10月17日周六 | B | ✓ 权威日(อธิบดี) | ✗ 黄历:忌嫁娶 · 满日 |
| 10月18日周日 | F | ✗ 凶日(อุบาทว์) | ✗ 黄历:忌嫁娶 · 平日 |
| 10月19日周一 | F | ✗ 灾厄日(โลกาวินาศ) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 定日 |
| 10月20日周二 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜嫁娶 · 执日 |
| 10月21日周三 | F | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌嫁娶 · 破日 |
| 10月22日周四 | F | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌嫁娶 · 危日 |
| 10月23日周五 | A | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜嫁娶 · 成日 |
| 10月24日周六 | B | ✓ 权威日(อธิบดี) | ✗ 黄历:忌嫁娶 · 收日 |
| 10月25日周日 | F | ✗ 凶日(อุบาทว์) | ✓ 黄历:宜嫁娶 · 开日 |
| 10月26日周一 | F | ✗ 灾厄日(โลกาวินาศ) | ✓ 黄历:宜嫁娶 · 闭日 |
| 10月27日周二 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 建日 |
| 10月28日周三 | F | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌嫁娶 · 除日 |
| 10月29日周四 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 满日 |
| 10月30日周五 | C | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌嫁娶 · 平日 |
| 10月31日周六 | A | ✓ 权威日(อธิบดี) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 定日 |
生肖相冲检查 · 当天吉时 · 双人合日
查找我的吉日