2027年10月7日星期四
泰历11月 上弦7
钻石极吉日
泰国胜利日(ธงชัย)中国黄历未列宜也未列忌(平) · 开日
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
每月吉日
本页所有等级均依据泰国传统、中国黄历和泰中历计算,未使用任何个人资料,因此尚未检查哪些日子与您的生肖相冲。
泰历11月 上弦7
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
泰历11月 上弦8
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
泰历11月 上弦10
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
泰历11月 下弦3
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
泰历12月 上弦1
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
泰历11月 上弦14
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
泰历12月 上弦2
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
| 日期 | 等级 | 泰国 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 10月1日周五 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜入宅 · 定日 |
| 10月2日周六 | C | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌入宅 · 执日 |
| 10月3日周日 | F | ✓ 权威日(อธิบดี) | ✗ 破日 |
| 10月4日周一 | C | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜入宅 · 危日 |
| 10月5日周二 | F | ✗ 灾厄日(โลกาวินาศ) | ✓ 黄历:宜入宅 · 成日 |
| 10月6日周三 | F | ✗ 凶日(อุบาทว์) | ✗ 黄历:忌入宅 · 收日 |
| 10月7日周四 | S | ✓ 胜利日(ธงชัย) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 开日 |
| 10月8日周五 | A | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜入宅 · 开日 |
| 10月9日周六 | C | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 闭日 |
| 10月10日周日 | A | ✓ 权威日(อธิบดี) | ✓ 黄历:宜入宅 · 建日 |
| 10月11日周一 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 除日 |
| 10月12日周二 | F | ✗ 灾厄日(โลกาวินาศ) | ✗ 黄历:忌入宅 · 满日 |
| 10月13日周三 | F | ✗ 凶日(อุบาทว์) | ✗ 黄历:忌入宅 · 平日 |
| 10月14日周四 | A | ✓ 胜利日(ธงชัย) | ✗ 黄历:忌入宅 · 定日 |
| 10月15日周五 | C | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌入宅 · 执日 |
| 10月16日周六 | F | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌入宅 · 破日 |
| 10月17日周日 | C | ✓ 权威日(อธิบดี) | ✗ 黄历:忌入宅 · 危日 |
| 10月18日周一 | A | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜入宅 · 成日 |
| 10月19日周二 | F | ✗ 灾厄日(โลกาวินาศ) | ✓ 黄历:宜移徙 · 收日 |
| 10月20日周三 | F | ✗ 凶日(อุบาทว์) | ✗ 黄历:忌入宅 · 开日 |
| 10月21日周四 | B | ✓ 胜利日(ธงชัย) | ✓ 黄历:宜移徙 · 闭日 |
| 10月22日周五 | C | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 建日 |
| 10月23日周六 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜入宅 · 除日 |
| 10月24日周日 | B | ✓ 权威日(อธิบดี) | ✗ 黄历:忌入宅 · 满日 |
| 10月25日周一 | C | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 平日 |
| 10月26日周二 | F | ✗ 灾厄日(โลกาวินาศ) | ✗ 黄历:忌入宅 · 定日 |
| 10月27日周三 | F | ✗ 凶日(อุบาทว์) | ✓ 黄历:宜入宅 · 执日 |
| 10月28日周四 | F | ✓ 胜利日(ธงชัย) | ✗ 破日 |
| 10月29日周五 | F | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌入宅 · 危日 |
| 10月30日周六 | A | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜入宅 · 成日 |
| 10月31日周日 | A | ✓ 权威日(อธิบดี) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 收日 |
生肖相冲检查 · 当天吉时 · 双人合日
查找我的吉日