2027年11月1日星期一
泰历12月 上弦3
黄金吉日
泰国未触犯泰国主要禁忌中国黄历:宜出行 · 开日
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
每月吉日
本页所有等级均依据泰国传统、中国黄历和泰中历计算,未使用任何个人资料,因此尚未检查哪些日子与您的生肖相冲。
泰历12月 上弦3
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
泰历12月 上弦6
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
泰历12月 上弦9
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
泰历12月 下弦1
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
泰历12月 下弦13
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
泰历12月 下弦15
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
泰历12月 下弦12
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
| 日期 | 等级 | 泰国 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 11月1日周一 | A | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜出行 · 开日 |
| 11月2日周二 | F | ✗ 灾厄日(Lokawinat) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 闭日 |
| 11月3日周三 | F | ✗ 凶日(Ubat) | ✓ 黄历:宜交易 · 建日 |
| 11月4日周四 | A | ✓ 胜利日(Thongchai) | ✓ 黄历:宜出行 · 除日 |
| 11月5日周五 | C | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌出行 · 满日 |
| 11月6日周六 | C | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 平日 |
| 11月7日周日 | A | ✓ 权威日(Athibodi) | ✓ 黄历:宜交易 · 平日 |
| 11月8日周一 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜交易 · 定日 |
| 11月9日周二 | F | ✗ 灾厄日(Lokawinat) | ✗ 黄历:忌出行 · 执日 |
| 11月10日周三 | F | ✗ 凶日(Ubat) | ✗ 破日 |
| 11月11日周四 | B | ✓ 胜利日(Thongchai) | ✓ 黄历:宜纳财 · 危日 |
| 11月12日周五 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌出行 · 成日 |
| 11月13日周六 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 收日 |
| 11月14日周日 | A | ✓ 权威日(Athibodi) | ✓ 黄历:宜交易 · 开日 |
| 11月15日周一 | C | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 闭日 |
| 11月16日周二 | F | ✗ 灾厄日(Lokawinat) | ✓ 黄历:宜出行 · 建日 |
| 11月17日周三 | F | ✗ 凶日(Ubat) | ✓ 黄历:宜出行 · 除日 |
| 11月18日周四 | B | ✓ 胜利日(Thongchai) | ✗ 黄历:忌出行 · 满日 |
| 11月19日周五 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜交易 · 平日 |
| 11月20日周六 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜交易 · 定日 |
| 11月21日周日 | B | ✓ 权威日(Athibodi) | ✗ 黄历:忌交易 · 执日 |
| 11月22日周一 | F | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 破日 |
| 11月23日周二 | F | ✗ 灾厄日(Lokawinat) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 危日 |
| 11月24日周三 | F | ✗ 凶日(Ubat) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 成日 |
| 11月25日周四 | A | ✓ 胜利日(Thongchai) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 收日 |
| 11月26日周五 | A | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜纳财 · 开日 |
| 11月27日周六 | F | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 闭日 |
| 11月28日周日 | A | ✓ 权威日(Athibodi) | ✓ 黄历:宜出行 · 建日 |
| 11月29日周一 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜出行 · 除日 |
| 11月30日周二 | F | ✗ 灾厄日(Lokawinat) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 满日 |
生肖相冲检查 · 当天吉时 · 双人合日
查找我的吉日