2027年1月8日星期五
泰历2月 上弦1
黄金吉日
泰国未触犯泰国主要禁忌中国黄历:宜交易 · 开日
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
每月吉日
本页所有等级均依据泰国传统、中国黄历和泰中历计算,未使用任何个人资料,因此尚未检查哪些日子与您的生肖相冲。
泰历2月 上弦1
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
泰历2月 上弦5
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
泰历1月 下弦14
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
泰历2月 下弦8
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
| 日期 | 等级 | 泰国 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 1月1日周五 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜出行 · 定日 |
| 1月2日周六 | C | ✓ 权威日(อธิบดี) | ✗ 黄历:忌出行 · 执日 |
| 1月3日周日 | F | ✗ 凶日(อุบาทว์) | ✗ 黄历:忌出行 · 破日 |
| 1月4日周一 | F | ✗ 灾厄日(โลกาวินาศ) | ✓ 黄历:宜交易 · 危日 |
| 1月5日周二 | F | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜交易 · 危日 |
| 1月6日周三 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 成日 |
| 1月7日周四 | A | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 收日 |
| 1月8日周五 | A | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜交易 · 开日 |
| 1月9日周六 | F | ✓ 权威日(อธิบดี) | ✗ 黄历:忌出行 · 闭日 |
| 1月10日周日 | F | ✗ 凶日(อุบาทว์) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 建日 |
| 1月11日周一 | F | ✗ 灾厄日(โลกาวินาศ) | ✓ 黄历:宜交易 · 除日 |
| 1月12日周二 | A | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜交易 · 满日 |
| 1月13日周三 | F | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 平日 |
| 1月14日周四 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌出行 · 定日 |
| 1月15日周五 | C | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌交易 · 执日 |
| 1月16日周六 | F | ✓ 权威日(อธิบดี) | ✗ 破日 |
| 1月17日周日 | F | ✗ 凶日(อุบาทว์) | ✓ 黄历:宜交易 · 危日 |
| 1月18日周一 | F | ✗ 灾厄日(โลกาวินาศ) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 成日 |
| 1月19日周二 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜纳财 · 收日 |
| 1月20日周三 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 开日 |
| 1月21日周四 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜交易 · 闭日 |
| 1月22日周五 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌出行 · 建日 |
| 1月23日周六 | B | ✓ 权威日(อธิบดี) | ✗ 黄历:忌出行 · 除日 |
| 1月24日周日 | F | ✗ 凶日(อุบาทว์) | ✓ 黄历:宜交易 · 满日 |
| 1月25日周一 | F | ✗ 灾厄日(โลกาวินาศ) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 平日 |
| 1月26日周二 | C | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌出行 · 定日 |
| 1月27日周三 | C | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 执日 |
| 1月28日周四 | F | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 破日 |
| 1月29日周五 | C | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜交易 · 危日 |
| 1月30日周六 | A | ✓ 权威日(อธิบดี) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 成日 |
| 1月31日周日 | F | ✗ 凶日(อุบาทว์) | ✓ 黄历:宜纳财 · 收日 |
生肖相冲检查 · 当天吉时 · 双人合日
查找我的吉日