2027年9月23日星期四
泰历10月 下弦8
钻石极吉日
泰国胜利日(ธงชัย)中国黄历:宜开市 · 成日
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
每月吉日
本页所有等级均依据泰国传统、中国黄历和泰中历计算,未使用任何个人资料,因此尚未检查哪些日子与您的生肖相冲。
泰历10月 下弦8
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
泰历10月 上弦11
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
泰历10月 下弦1
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
泰历10月 下弦2
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
泰历10月 下弦4
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
泰历10月 下弦15
尚未检查生肖相冲 · 注册/登录后即可查看
| 日期 | 等级 | 泰国 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 9月1日周三 | F | ✗ 凶日(อุบาทว์) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 闭日 |
| 9月2日周四 | B | ✓ 胜利日(ธงชัย) | ✗ 黄历:忌开市 · 建日 |
| 9月3日周五 | C | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌开市 · 除日 |
| 9月4日周六 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌开市 · 满日 |
| 9月5日周日 | B | ✓ 权威日(อธิบดี) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 平日 |
| 9月6日周一 | C | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌开市 · 定日 |
| 9月7日周二 | F | ✗ 灾厄日(โลกาวินาศ) | ✗ 黄历:忌开市 · 执日 |
| 9月8日周三 | F | ✗ 凶日(อุบาทว์) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 执日 |
| 9月9日周四 | B | ✓ 胜利日(ธงชัย) | ✗ 破日 |
| 9月10日周五 | F | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌开市 · 危日 |
| 9月11日周六 | A | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜开市 · 成日 |
| 9月12日周日 | B | ✓ 权威日(อธิบดี) | ✗ 黄历:忌开市 · 收日 |
| 9月13日周一 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌开市 · 开日 |
| 9月14日周二 | F | ✗ 灾厄日(โลกาวินาศ) | ✗ 黄历:忌开市 · 闭日 |
| 9月15日周三 | F | ✗ 凶日(อุบาทว์) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 建日 |
| 9月16日周四 | A | ✓ 胜利日(ธงชัย) | ✓ 黄历:宜开市 · 除日 |
| 9月17日周五 | A | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✓ 黄历:宜开市 · 满日 |
| 9月18日周六 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 平日 |
| 9月19日周日 | A | ✓ 权威日(อธิบดี) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 定日 |
| 9月20日周一 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌开市 · 执日 |
| 9月21日周二 | F | ✗ 灾厄日(โลกาวินาศ) | ✗ 破日 |
| 9月22日周三 | F | ✗ 凶日(อุบาทว์) | ✗ 黄历:忌开市 · 危日 |
| 9月23日周四 | S | ✓ 胜利日(ธงชัย) | ✓ 黄历:宜开市 · 成日 |
| 9月24日周五 | C | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌开市 · 收日 |
| 9月25日周六 | C | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | ✗ 黄历:忌开市 · 开日 |
| 9月26日周日 | F | ✓ 权威日(อธิบดี) | ✗ 黄历:忌开市 · 闭日 |
| 9月27日周一 | B | ✓ 未触犯泰国主要禁忌 | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 建日 |
| 9月28日周二 | F | ✗ 灾厄日(โลกาวินาศ) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 除日 |
| 9月29日周三 | F | ✗ 凶日(อุบาทว์) | ✓ 黄历:宜开市 · 满日 |
| 9月30日周四 | A | ✓ 胜利日(ธงชัย) | – 黄历未列宜也未列忌(平) · 平日 |
生肖相冲检查 · 当天吉时 · 双人合日
查找我的吉日