Thứ Năm, 29 thg 4, 2027
Trăng xuống 8, tháng âm lịch Thái 5
Ngày Kim Cương
TháiNgày Thongchai (thắng lợi)Trung HoaLịch vạn niên: 宜入宅 · Ngày 开
Chưa xem xung tuổi · đăng ký/đăng nhập để xem
Ngày tốt theo tháng
Mọi hạng trên trang này tính từ truyền thống Thái, lịch vạn niên Trung Hoa và lịch Thái-Hoa mà không dùng dữ liệu cá nhân, nên chưa xét ngày nào xung tuổi của bạn.
Trăng xuống 8, tháng âm lịch Thái 5
Chưa xem xung tuổi · đăng ký/đăng nhập để xem
Trăng xuống 11, tháng âm lịch Thái 4
Chưa xem xung tuổi · đăng ký/đăng nhập để xem
Trăng xuống 12, tháng âm lịch Thái 4
Chưa xem xung tuổi · đăng ký/đăng nhập để xem
Trăng lên 11, tháng âm lịch Thái 5
Chưa xem xung tuổi · đăng ký/đăng nhập để xem
Trăng lên 13, tháng âm lịch Thái 5
Chưa xem xung tuổi · đăng ký/đăng nhập để xem
| Ngày | Hạng | Thái | Trung Hoa |
|---|---|---|---|
| Thứ 5, 1 thg 4 | C | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 危 |
| Thứ 6, 2 thg 4 | A | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | ✓ Lịch vạn niên: 宜移徙 · Ngày 成 |
| Thứ 7, 3 thg 4 | A | ✓ Ngày Athibodi (quyền uy) | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 收 |
| CN, 4 thg 4 | F | ✗ Ngày Ubat (xấu) | ✓ Lịch vạn niên: 宜入宅 · Ngày 开 |
| Thứ 2, 5 thg 4 | F | ✗ Ngày Lokawinat (tai ương) | ✓ Lịch vạn niên: 宜入宅 · Ngày 开 |
| Thứ 3, 6 thg 4 | C | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 闭 |
| Thứ 4, 7 thg 4 | B | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 建 |
| Thứ 5, 8 thg 4 | B | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | ✗ Lịch vạn niên: 忌入宅 · Ngày 除 |
| Thứ 6, 9 thg 4 | B | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | ✗ Lịch vạn niên: 忌入宅 · Ngày 满 |
| Thứ 7, 10 thg 4 | C | ✓ Ngày Athibodi (quyền uy) | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 平 |
| CN, 11 thg 4 | F | ✗ Ngày Ubat (xấu) | ✗ Lịch vạn niên: 忌入宅 · Ngày 定 |
| Thứ 2, 12 thg 4 | F | ✗ Ngày Lokawinat (tai ương) | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 执 |
| Thứ 3, 13 thg 4 | F | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | ✗ Ngày 破 (phá) |
| Thứ 4, 14 thg 4 | F | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 危 |
| Thứ 5, 15 thg 4 | B | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | ✗ Lịch vạn niên: 忌入宅 · Ngày 成 |
| Thứ 6, 16 thg 4 | C | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | ✗ Lịch vạn niên: 忌入宅 · Ngày 收 |
| Thứ 7, 17 thg 4 | A | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 开 |
| CN, 18 thg 4 | F | ✓ Ngày Athibodi (quyền uy) | ✗ Lịch vạn niên: 忌入宅 · Ngày 闭 |
| Thứ 2, 19 thg 4 | A | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 建 |
| Thứ 3, 20 thg 4 | F | ✗ Ngày Lokawinat (tai ương) | ✓ Lịch vạn niên: 宜入宅 · Ngày 除 |
| Thứ 4, 21 thg 4 | F | ✗ Ngày Ubat (xấu) | ✗ Lịch vạn niên: 忌入宅 · Ngày 满 |
| Thứ 5, 22 thg 4 | C | ✓ Ngày Thongchai (thắng lợi) | ✗ Lịch vạn niên: 忌入宅 · Ngày 平 |
| Thứ 6, 23 thg 4 | B | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | ✗ Lịch vạn niên: 忌入宅 · Ngày 定 |
| Thứ 7, 24 thg 4 | B | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 执 |
| CN, 25 thg 4 | F | ✓ Ngày Athibodi (quyền uy) | ✗ Ngày 破 (phá) |
| Thứ 2, 26 thg 4 | F | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | ✗ Lịch vạn niên: 忌入宅 · Ngày 危 |
| Thứ 3, 27 thg 4 | F | ✗ Ngày Lokawinat (tai ương) | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 成 |
| Thứ 4, 28 thg 4 | F | ✗ Ngày Ubat (xấu) | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 收 |
| Thứ 5, 29 thg 4 | S | ✓ Ngày Thongchai (thắng lợi) | ✓ Lịch vạn niên: 宜入宅 · Ngày 开 |
| Thứ 6, 30 thg 4 | F | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 闭 |
Xem xung tuổi · giờ tốt trong ngày · chọn ngày cho cặp đôi
Tìm ngày tốt của tôi