Thứ Ba, 9 thg 3, 2027
Trăng lên 2, tháng âm lịch Thái 4
Ngày Hoàng Đạo
TháiKhông phạm điều kiêng chính của TháiTrung HoaLịch vạn niên: 宜交易 · Ngày 成
Chưa xem xung tuổi · đăng ký/đăng nhập để xem
Ngày tốt theo tháng
Mọi hạng trên trang này tính từ truyền thống Thái, lịch vạn niên Trung Hoa và lịch Thái-Hoa mà không dùng dữ liệu cá nhân, nên chưa xét ngày nào xung tuổi của bạn.
Trăng lên 2, tháng âm lịch Thái 4
Chưa xem xung tuổi · đăng ký/đăng nhập để xem
Trăng lên 6, tháng âm lịch Thái 4
Chưa xem xung tuổi · đăng ký/đăng nhập để xem
Trăng xuống 5, tháng âm lịch Thái 4
Chưa xem xung tuổi · đăng ký/đăng nhập để xem
| Ngày | Hạng | Thái | Trung Hoa |
|---|---|---|---|
| Thứ 2, 1 thg 3 | F | ✗ Ngày Lokawinat (tai ương) | ✓ Lịch vạn niên: 宜出行 · Ngày 除 |
| Thứ 3, 2 thg 3 | B | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 满 |
| Thứ 4, 3 thg 3 | B | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 平 |
| Thứ 5, 4 thg 3 | B | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 定 |
| Thứ 6, 5 thg 3 | B | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | ✓ Lịch vạn niên: 宜出行 · Ngày 执 |
| Thứ 7, 6 thg 3 | B | ✓ Ngày Athibodi (quyền uy) | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 执 |
| CN, 7 thg 3 | F | ✗ Ngày Ubat (xấu) | ✗ Ngày 破 (phá) |
| Thứ 2, 8 thg 3 | F | ✗ Ngày Lokawinat (tai ương) | ✓ Lịch vạn niên: 宜交易 · Ngày 危 |
| Thứ 3, 9 thg 3 | A | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | ✓ Lịch vạn niên: 宜交易 · Ngày 成 |
| Thứ 4, 10 thg 3 | B | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 收 |
| Thứ 5, 11 thg 3 | B | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 开 |
| Thứ 6, 12 thg 3 | F | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | ✗ Lịch vạn niên: 忌出行 · Ngày 闭 |
| Thứ 7, 13 thg 3 | A | ✓ Ngày Athibodi (quyền uy) | ✓ Lịch vạn niên: 宜交易 · Ngày 建 |
| CN, 14 thg 3 | F | ✗ Ngày Ubat (xấu) | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 除 |
| Thứ 2, 15 thg 3 | F | ✗ Ngày Lokawinat (tai ương) | ✗ Lịch vạn niên: 忌出行 · Ngày 满 |
| Thứ 3, 16 thg 3 | C | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | ✗ Lịch vạn niên: 忌交易 · Ngày 平 |
| Thứ 4, 17 thg 3 | B | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | ✓ Lịch vạn niên: 宜纳财 · Ngày 定 |
| Thứ 5, 18 thg 3 | C | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | ✗ Lịch vạn niên: 忌交易 · Ngày 执 |
| Thứ 6, 19 thg 3 | F | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | ✗ Ngày 破 (phá) |
| Thứ 7, 20 thg 3 | C | ✓ Ngày Athibodi (quyền uy) | ✓ Lịch vạn niên: 宜交易 · Ngày 危 |
| CN, 21 thg 3 | F | ✗ Ngày Ubat (xấu) | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 成 |
| Thứ 2, 22 thg 3 | F | ✗ Ngày Lokawinat (tai ương) | ✓ Lịch vạn niên: 宜交易 · Ngày 收 |
| Thứ 3, 23 thg 3 | B | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | ✗ Lịch vạn niên: 忌交易 · Ngày 开 |
| Thứ 4, 24 thg 3 | F | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | ✓ Lịch vạn niên: 宜交易 · Ngày 闭 |
| Thứ 5, 25 thg 3 | B | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | ✓ Lịch vạn niên: 宜交易 · Ngày 建 |
| Thứ 6, 26 thg 3 | C | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 除 |
| Thứ 7, 27 thg 3 | A | ✓ Ngày Athibodi (quyền uy) | ✓ Lịch vạn niên: 宜交易 · Ngày 满 |
| CN, 28 thg 3 | F | ✗ Ngày Ubat (xấu) | ✓ Lịch vạn niên: 宜交易 · Ngày 平 |
| Thứ 2, 29 thg 3 | F | ✗ Ngày Lokawinat (tai ương) | – Lịch vạn niên không ghi nên hay kiêng (trung tính) · Ngày 定 |
| Thứ 3, 30 thg 3 | B | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | ✓ Lịch vạn niên: 宜出行 · Ngày 执 |
| Thứ 4, 31 thg 3 | F | ✓ Không phạm điều kiêng chính của Thái | ✗ Ngày 破 (phá) |
Xem xung tuổi · giờ tốt trong ngày · chọn ngày cho cặp đôi
Tìm ngày tốt của tôi