четверг, 29 апр. 2027 г.
Убывающая луна, 8-й день, тайский лунный месяц 5
Конфликт с годом рождения ещё не проверен · зарегистрируйтесь или войдите
Благоприятные дни месяца
Все оценки на этой странице получены из тайской традиции, китайского альманаха и тайско-китайского календаря без личных данных, поэтому конфликт с вашим годом рождения здесь ещё не проверен.
Убывающая луна, 8-й день, тайский лунный месяц 5
Конфликт с годом рождения ещё не проверен · зарегистрируйтесь или войдите
Убывающая луна, 12-й день, тайский лунный месяц 4
Конфликт с годом рождения ещё не проверен · зарегистрируйтесь или войдите
Растущая луна, 3-й день, тайский лунный месяц 5
Конфликт с годом рождения ещё не проверен · зарегистрируйтесь или войдите
Растущая луна, 11-й день, тайский лунный месяц 5
Конфликт с годом рождения ещё не проверен · зарегистрируйтесь или войдите
Растущая луна, 13-й день, тайский лунный месяц 5
Конфликт с годом рождения ещё не проверен · зарегистрируйтесь или войдите
| Дата | Оценка | Тайская | Китайская |
|---|---|---|---|
| чт, 1 апр. | C | ✓ Нет главных тайских запретов | ✓ Альманах советует 宜嫁娶 · День 危 |
| пт, 2 апр. | B | ✓ Нет главных тайских запретов | ✗ Альманах не советует 忌嫁娶 · День 成 |
| сб, 3 апр. | A | ✓ День Атибоди (власть) | ✓ Альманах советует 宜嫁娶 · День 收 |
| вс, 4 апр. | F | ✗ День Убат (неблагоприятный) | – Альманах не отмечает ни «благоприятно», ни «избегать» (нейтрально) · День 开 |
| пн, 5 апр. | F | ✗ День Локавинат (бедствие) | ✓ Альманах советует 宜嫁娶 · День 开 |
| вт, 6 апр. | F | ✗ 14–15-я ночь убывающей луны | ✗ Альманах не советует 忌嫁娶 · День 闭 |
| ср, 7 апр. | B | ✓ Нет главных тайских запретов | – Альманах не отмечает ни «благоприятно», ни «избегать» (нейтрально) · День 建 |
| чт, 8 апр. | B | ✓ Нет главных тайских запретов | – Альманах не отмечает ни «благоприятно», ни «избегать» (нейтрально) · День 除 |
| пт, 9 апр. | A | ✓ Нет главных тайских запретов | ✓ Альманах советует 宜嫁娶 · День 满 |
| сб, 10 апр. | C | ✓ День Атибоди (власть) | ✗ Альманах не советует 忌嫁娶 · День 平 |
| вс, 11 апр. | F | ✗ День Убат (неблагоприятный) | ✗ Альманах не советует 忌嫁娶 · День 定 |
| пн, 12 апр. | F | ✗ День Локавинат (бедствие) | – Альманах не отмечает ни «благоприятно», ни «избегать» (нейтрально) · День 执 |
| вт, 13 апр. | F | ✓ Нет главных тайских запретов | ✗ Альманах не советует 忌嫁娶 · День 破 |
| ср, 14 апр. | F | ✓ Нет главных тайских запретов | – Альманах не отмечает ни «благоприятно», ни «избегать» (нейтрально) · День 危 |
| чт, 15 апр. | B | ✓ Нет главных тайских запретов | ✗ Альманах не советует 忌嫁娶 · День 成 |
| пт, 16 апр. | C | ✓ Нет главных тайских запретов | ✗ Альманах не советует 忌嫁娶 · День 收 |
| сб, 17 апр. | A | ✓ Нет главных тайских запретов | ✓ Альманах советует 宜嫁娶 · День 开 |
| вс, 18 апр. | C | ✓ День Атибоди (власть) | – Альманах не отмечает ни «благоприятно», ни «избегать» (нейтрально) · День 闭 |
| пн, 19 апр. | A | ✓ Нет главных тайских запретов | – Альманах не отмечает ни «благоприятно», ни «избегать» (нейтрально) · День 建 |
| вт, 20 апр. | F | ✗ День Локавинат (бедствие) | ✓ Альманах советует 宜嫁娶 · День 除 |
| ср, 21 апр. | F | ✗ День Убат (неблагоприятный) | ✓ Альманах советует 宜嫁娶 · День 满 |
| чт, 22 апр. | B | ✓ День Тхонгчай (победа) | – Альманах не отмечает ни «благоприятно», ни «избегать» (нейтрально) · День 平 |
| пт, 23 апр. | B | ✓ Нет главных тайских запретов | ✗ Альманах не советует 忌嫁娶 · День 定 |
| сб, 24 апр. | F | ✓ Нет главных тайских запретов | ✗ Альманах не советует 忌嫁娶 · День 执 |
| вс, 25 апр. | F | ✓ День Атибоди (власть) | ✗ День 破 (разрыв) |
| пн, 26 апр. | F | ✓ Нет главных тайских запретов | ✗ Альманах не советует 忌嫁娶 · День 危 |
| вт, 27 апр. | F | ✗ День Локавинат (бедствие) | ✗ Альманах не советует 忌嫁娶 · День 成 |
| ср, 28 апр. | F | ✗ День Убат (неблагоприятный) | ✗ Альманах не советует 忌嫁娶 · День 收 |
| чт, 29 апр. | S | ✓ День Тхонгчай (победа) | ✓ Альманах советует 宜嫁娶 · День 开 |
| пт, 30 апр. | F | ✓ Нет главных тайских запретов | ✗ Альманах не советует 忌嫁娶 · День 闭 |
Проверка конфликта с годом рождения · лучшие часы дня · дни для пары
Найти мой благоприятный день