sábado, 20 de fev. de 2027
Crescente 14, mês lunar tailandês 3
Dia Dourado (Favorável)
TailandêsDia Athibodi (autoridade)ChinêsO almanaque favorece 宜嫁娶 · Dia 定
Choque com o ano de nascimento ainda não verificado · cadastre-se ou entre
Dias propícios do mês
Todas as notas desta página vêm da tradição tailandesa, do almanaque chinês e do calendário tailandês-chinês, sem dados pessoais; por isso ainda não verificam quais dias chocam com o seu ano de nascimento.
Crescente 14, mês lunar tailandês 3
Choque com o ano de nascimento ainda não verificado · cadastre-se ou entre
Minguante 5, mês lunar tailandês 3
Choque com o ano de nascimento ainda não verificado · cadastre-se ou entre
Minguante 13, mês lunar tailandês 2
Choque com o ano de nascimento ainda não verificado · cadastre-se ou entre
| Data | Nota | Tailandês | Chinês |
|---|---|---|---|
| seg., 1 de fev. | F | ✗ Dia Lokawinat (calamidade) | ✗ O almanaque desaconselha 忌嫁娶 · Dia 开 |
| ter., 2 de fev. | F | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | ✗ O almanaque desaconselha 忌嫁娶 · Dia 闭 |
| qua., 3 de fev. | C | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | – O almanaque não o indica nem favorável nem a evitar (neutro) · Dia 建 |
| qui., 4 de fev. | A | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | – O almanaque não o indica nem favorável nem a evitar (neutro) · Dia 建 |
| sex., 5 de fev. | F | ✗ Noites 14–15 minguantes | ✓ O almanaque favorece 宜嫁娶 · Dia 除 |
| sáb., 6 de fev. | F | ✗ Noites 14–15 minguantes | ✓ O almanaque favorece 宜嫁娶 · Dia 满 |
| dom., 7 de fev. | F | ✗ Dia Ubat (agourento) | – O almanaque não o indica nem favorável nem a evitar (neutro) · Dia 平 |
| seg., 8 de fev. | F | ✗ Dia Lokawinat (calamidade) | – O almanaque não o indica nem favorável nem a evitar (neutro) · Dia 定 |
| ter., 9 de fev. | C | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | ✓ O almanaque favorece 宜嫁娶 · Dia 执 |
| qua., 10 de fev. | F | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | ✗ O almanaque desaconselha 忌嫁娶 · Dia 破 |
| qui., 11 de fev. | F | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | ✗ O almanaque desaconselha 忌嫁娶 · Dia 危 |
| sex., 12 de fev. | B | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | ✗ O almanaque desaconselha 忌嫁娶 · Dia 成 |
| sáb., 13 de fev. | B | ✓ Dia Athibodi (autoridade) | ✗ O almanaque desaconselha 忌嫁娶 · Dia 收 |
| dom., 14 de fev. | F | ✗ Dia Ubat (agourento) | ✓ O almanaque favorece 宜嫁娶 · Dia 开 |
| seg., 15 de fev. | F | ✗ Dia Lokawinat (calamidade) | ✗ O almanaque desaconselha 忌嫁娶 · Dia 闭 |
| ter., 16 de fev. | C | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | ✗ O almanaque desaconselha 忌嫁娶 · Dia 建 |
| qua., 17 de fev. | B | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | ✓ O almanaque favorece 宜嫁娶 · Dia 除 |
| qui., 18 de fev. | C | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | ✗ O almanaque desaconselha 忌嫁娶 · Dia 满 |
| sex., 19 de fev. | B | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | – O almanaque não o indica nem favorável nem a evitar (neutro) · Dia 平 |
| sáb., 20 de fev. | A | ✓ Dia Athibodi (autoridade) | ✓ O almanaque favorece 宜嫁娶 · Dia 定 |
| dom., 21 de fev. | F | ✗ Dia Ubat (agourento) | ✓ O almanaque favorece 宜嫁娶 · Dia 执 |
| seg., 22 de fev. | F | ✗ Dia Lokawinat (calamidade) | ✗ O almanaque desaconselha 忌嫁娶 · Dia 破 |
| ter., 23 de fev. | F | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | – O almanaque não o indica nem favorável nem a evitar (neutro) · Dia 危 |
| qua., 24 de fev. | C | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | ✗ O almanaque desaconselha 忌嫁娶 · Dia 成 |
| qui., 25 de fev. | B | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | ✗ O almanaque desaconselha 忌嫁娶 · Dia 收 |
| sex., 26 de fev. | A | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | ✓ O almanaque favorece 宜嫁娶 · Dia 开 |
| sáb., 27 de fev. | F | ✓ Dia Athibodi (autoridade) | ✗ O almanaque desaconselha 忌嫁娶 · Dia 闭 |
| dom., 28 de fev. | F | ✗ Dia Ubat (agourento) | – O almanaque não o indica nem favorável nem a evitar (neutro) · Dia 建 |
Choque com o seu ano de nascimento · melhores horas do dia · dias para o casal
Encontrar meu dia propício