sábado, 2 de jan. de 2027
Minguante 9, mês lunar tailandês 1
Dia Dourado (Favorável)
TailandêsDia Athibodi (autoridade)ChinêsO almanaque favorece 宜纳采 · Dia 执
Choque com o ano de nascimento ainda não verificado · cadastre-se ou entre
Dias propícios do mês
Todas as notas desta página vêm da tradição tailandesa, do almanaque chinês e do calendário tailandês-chinês, sem dados pessoais; por isso ainda não verificam quais dias chocam com o seu ano de nascimento.
Minguante 9, mês lunar tailandês 1
Choque com o ano de nascimento ainda não verificado · cadastre-se ou entre
Crescente 13, mês lunar tailandês 2
Choque com o ano de nascimento ainda não verificado · cadastre-se ou entre
Minguante 8, mês lunar tailandês 2
Choque com o ano de nascimento ainda não verificado · cadastre-se ou entre
| Data | Nota | Tailandês | Chinês |
|---|---|---|---|
| sex., 1 de jan. | C | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | ✗ O almanaque desaconselha 忌纳采 · Dia 定 |
| sáb., 2 de jan. | A | ✓ Dia Athibodi (autoridade) | ✓ O almanaque favorece 宜纳采 · Dia 执 |
| dom., 3 de jan. | F | ✗ Dia Ubat (agourento) | ✗ Dia 破 (ruptura) |
| seg., 4 de jan. | F | ✗ Dia Lokawinat (calamidade) | – O almanaque não o indica nem favorável nem a evitar (neutro) · Dia 危 |
| ter., 5 de jan. | F | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | – O almanaque não o indica nem favorável nem a evitar (neutro) · Dia 危 |
| qua., 6 de jan. | B | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | – O almanaque não o indica nem favorável nem a evitar (neutro) · Dia 成 |
| qui., 7 de jan. | F | ✗ Noites 14–15 minguantes | – O almanaque não o indica nem favorável nem a evitar (neutro) · Dia 收 |
| sex., 8 de jan. | B | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | – O almanaque não o indica nem favorável nem a evitar (neutro) · Dia 开 |
| sáb., 9 de jan. | F | ✓ Dia Athibodi (autoridade) | – O almanaque não o indica nem favorável nem a evitar (neutro) · Dia 闭 |
| dom., 10 de jan. | F | ✗ Dia Ubat (agourento) | – O almanaque não o indica nem favorável nem a evitar (neutro) · Dia 建 |
| seg., 11 de jan. | F | ✗ Dia Lokawinat (calamidade) | ✓ O almanaque favorece 宜纳采 · Dia 除 |
| ter., 12 de jan. | B | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | – O almanaque não o indica nem favorável nem a evitar (neutro) · Dia 满 |
| qua., 13 de jan. | F | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | – O almanaque não o indica nem favorável nem a evitar (neutro) · Dia 平 |
| qui., 14 de jan. | B | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | – O almanaque não o indica nem favorável nem a evitar (neutro) · Dia 定 |
| sex., 15 de jan. | B | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | ✓ O almanaque favorece 宜纳采 · Dia 执 |
| sáb., 16 de jan. | F | ✓ Dia Athibodi (autoridade) | ✗ Dia 破 (ruptura) |
| dom., 17 de jan. | F | ✗ Dia Ubat (agourento) | ✓ O almanaque favorece 宜纳采 · Dia 危 |
| seg., 18 de jan. | F | ✗ Dia Lokawinat (calamidade) | ✗ O almanaque desaconselha 忌纳采 · Dia 成 |
| ter., 19 de jan. | B | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | – O almanaque não o indica nem favorável nem a evitar (neutro) · Dia 收 |
| qua., 20 de jan. | A | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | ✓ O almanaque favorece 宜纳采 · Dia 开 |
| qui., 21 de jan. | C | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | – O almanaque não o indica nem favorável nem a evitar (neutro) · Dia 闭 |
| sex., 22 de jan. | B | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | – O almanaque não o indica nem favorável nem a evitar (neutro) · Dia 建 |
| sáb., 23 de jan. | B | ✓ Dia Athibodi (autoridade) | ✗ O almanaque desaconselha 忌纳采 · Dia 除 |
| dom., 24 de jan. | F | ✗ Dia Ubat (agourento) | – O almanaque não o indica nem favorável nem a evitar (neutro) · Dia 满 |
| seg., 25 de jan. | F | ✗ Dia Lokawinat (calamidade) | – O almanaque não o indica nem favorável nem a evitar (neutro) · Dia 平 |
| ter., 26 de jan. | B | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | ✓ O almanaque favorece 宜纳采 · Dia 定 |
| qua., 27 de jan. | F | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | ✗ O almanaque desaconselha 忌纳采 · Dia 执 |
| qui., 28 de jan. | F | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | ✗ Dia 破 (ruptura) |
| sex., 29 de jan. | C | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | – O almanaque não o indica nem favorável nem a evitar (neutro) · Dia 危 |
| sáb., 30 de jan. | A | ✓ Dia Athibodi (autoridade) | – O almanaque não o indica nem favorável nem a evitar (neutro) · Dia 成 |
| dom., 31 de jan. | F | ✗ Dia Ubat (agourento) | ✓ O almanaque favorece 宜纳采 · Dia 收 |
Choque com o seu ano de nascimento · melhores horas do dia · dias para o casal
Encontrar meu dia propício