quarta-feira, 4 de nov. de 2026
Minguante 9, mês lunar tailandês 11
Choque com o ano de nascimento ainda não verificado · cadastre-se ou entre
Dias propícios do mês
Todas as notas desta página vêm da tradição tailandesa, do almanaque chinês e do calendário tailandês-chinês, sem dados pessoais; por isso ainda não verificam quais dias chocam com o seu ano de nascimento.
Minguante 9, mês lunar tailandês 11
Choque com o ano de nascimento ainda não verificado · cadastre-se ou entre
Minguante 11, mês lunar tailandês 11
Choque com o ano de nascimento ainda não verificado · cadastre-se ou entre
Crescente 10, mês lunar tailandês 12
Choque com o ano de nascimento ainda não verificado · cadastre-se ou entre
Crescente 12, mês lunar tailandês 12
Choque com o ano de nascimento ainda não verificado · cadastre-se ou entre
Minguante 12, mês lunar tailandês 11
Choque com o ano de nascimento ainda não verificado · cadastre-se ou entre
| Data | Nota | Tailandês | Chinês |
|---|---|---|---|
| dom., 1 de nov. | F | ✗ Dia Ubat (agourento) | ✓ O almanaque favorece 宜出行 · Dia 执 |
| seg., 2 de nov. | F | ✗ Dia Lokawinat (calamidade) | ✗ Dia 破 (ruptura) |
| ter., 3 de nov. | C | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | ✓ O almanaque favorece 宜交易 · Dia 危 |
| qua., 4 de nov. | A | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | ✓ O almanaque favorece 宜出行 · Dia 成 |
| qui., 5 de nov. | B | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | ✓ O almanaque favorece 宜纳财 · Dia 收 |
| sex., 6 de nov. | A | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | ✓ O almanaque favorece 宜出行 · Dia 开 |
| sáb., 7 de nov. | A | ✓ Dia Athibodi (autoridade) | – O almanaque não o indica nem favorável nem a evitar (neutro) · Dia 开 |
| dom., 8 de nov. | F | ✗ Dia Ubat (agourento) | – O almanaque não o indica nem favorável nem a evitar (neutro) · Dia 闭 |
| seg., 9 de nov. | F | ✗ Dia Lokawinat (calamidade) | – O almanaque não o indica nem favorável nem a evitar (neutro) · Dia 建 |
| ter., 10 de nov. | B | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | ✓ O almanaque favorece 宜出行 · Dia 除 |
| qua., 11 de nov. | B | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | ✗ O almanaque desaconselha 忌出行 · Dia 满 |
| qui., 12 de nov. | B | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | ✓ O almanaque favorece 宜交易 · Dia 平 |
| sex., 13 de nov. | B | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | ✓ O almanaque favorece 宜交易 · Dia 定 |
| sáb., 14 de nov. | B | ✓ Dia Athibodi (autoridade) | ✗ O almanaque desaconselha 忌出行 · Dia 执 |
| dom., 15 de nov. | F | ✗ Dia Ubat (agourento) | ✗ Dia 破 (ruptura) |
| seg., 16 de nov. | F | ✗ Dia Lokawinat (calamidade) | ✓ O almanaque favorece 宜纳财 · Dia 危 |
| ter., 17 de nov. | B | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | ✗ O almanaque desaconselha 忌出行 · Dia 成 |
| qua., 18 de nov. | B | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | – O almanaque não o indica nem favorável nem a evitar (neutro) · Dia 收 |
| qui., 19 de nov. | A | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | ✓ O almanaque favorece 宜交易 · Dia 开 |
| sex., 20 de nov. | C | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | – O almanaque não o indica nem favorável nem a evitar (neutro) · Dia 闭 |
| sáb., 21 de nov. | A | ✓ Dia Athibodi (autoridade) | ✓ O almanaque favorece 宜出行 · Dia 建 |
| dom., 22 de nov. | F | ✗ Dia Ubat (agourento) | ✓ O almanaque favorece 宜出行 · Dia 除 |
| seg., 23 de nov. | F | ✗ Dia Lokawinat (calamidade) | ✗ O almanaque desaconselha 忌出行 · Dia 满 |
| ter., 24 de nov. | C | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | ✓ O almanaque favorece 宜交易 · Dia 平 |
| qua., 25 de nov. | B | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | ✓ O almanaque favorece 宜交易 · Dia 定 |
| qui., 26 de nov. | C | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | ✗ O almanaque desaconselha 忌交易 · Dia 执 |
| sex., 27 de nov. | F | ✓ Sem as principais proibições tailandesas | ✗ Dia 破 (ruptura) |
| sáb., 28 de nov. | F | ✓ Dia Athibodi (autoridade) | – O almanaque não o indica nem favorável nem a evitar (neutro) · Dia 危 |
| dom., 29 de nov. | F | ✗ Dia Ubat (agourento) | – O almanaque não o indica nem favorável nem a evitar (neutro) · Dia 成 |
| seg., 30 de nov. | F | ✗ Dia Lokawinat (calamidade) | – O almanaque não o indica nem favorável nem a evitar (neutro) · Dia 收 |
Choque com o seu ano de nascimento · melhores horas do dia · dias para o casal
Encontrar meu dia propício