2027年7月29日木曜日
タイ太陰暦8月 下弦11日
ダイヤモンド吉日
タイトンチャイ日(勝利)中国暦注に宜も忌もなし(中立) · 满の日
生まれ年の冲はまだ未確認 · 登録/ログインして確認
月ごとの吉日
このページのグレードはタイの伝統、中国の暦注、タイ中暦から個人情報なしで計算しています。そのため、あなたの生まれ年と冲になる日はまだ確認していません。
タイ太陰暦8月 下弦11日
生まれ年の冲はまだ未確認 · 登録/ログインして確認
タイ太陰暦8月 上弦1日
生まれ年の冲はまだ未確認 · 登録/ログインして確認
タイ太陰暦8月 上弦8日
生まれ年の冲はまだ未確認 · 登録/ログインして確認
タイ太陰暦8月 上弦12日
生まれ年の冲はまだ未確認 · 登録/ログインして確認
タイ太陰暦8月 上弦14日
生まれ年の冲はまだ未確認 · 登録/ログインして確認
タイ太陰暦8月 上弦15日
生まれ年の冲はまだ未確認 · 登録/ログインして確認
タイ太陰暦8月 下弦5日
生まれ年の冲はまだ未確認 · 登録/ログインして確認
タイ太陰暦8月 下弦7日
生まれ年の冲はまだ未確認 · 登録/ログインして確認
タイ太陰暦8月 上弦9日
生まれ年の冲はまだ未確認 · 登録/ログインして確認
| 日付 | グレード | タイ | 中国 |
|---|---|---|---|
| 7月1日(木) | B | ✓ トンチャイ日(勝利) | ✓ 暦注:宜嫁娶 · 闭の日 |
| 7月2日(金) | B | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | – 暦注に宜も忌もなし(中立) · 建の日 |
| 7月3日(土) | F | ✗ 下弦14〜15夜 | ✓ 暦注:宜嫁娶 · 除の日 |
| 7月4日(日) | A | ✓ アティボディ日(権威) | ✓ 暦注:宜嫁娶 · 满の日 |
| 7月5日(月) | B | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | ✓ 暦注:宜嫁娶 · 平の日 |
| 7月6日(火) | F | ✗ ローカウィナート日(災厄) | – 暦注に宜も忌もなし(中立) · 定の日 |
| 7月7日(水) | F | ✗ ウバート日(凶) | ✗ 暦注:忌嫁娶 · 定の日 |
| 7月8日(木) | B | ✓ トンチャイ日(勝利) | ✗ 暦注:忌嫁娶 · 执の日 |
| 7月9日(金) | F | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | ✗ 破日 |
| 7月10日(土) | C | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | ✓ 暦注:宜嫁娶 · 危の日 |
| 7月11日(日) | A | ✓ アティボディ日(権威) | ✓ 暦注:宜嫁娶 · 成の日 |
| 7月12日(月) | A | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | – 暦注に宜も忌もなし(中立) · 收の日 |
| 7月13日(火) | F | ✗ ローカウィナート日(災厄) | ✓ 暦注:宜嫁娶 · 开の日 |
| 7月14日(水) | F | ✗ ウバート日(凶) | ✗ 暦注:忌嫁娶 · 闭の日 |
| 7月15日(木) | A | ✓ トンチャイ日(勝利) | ✓ 暦注:宜嫁娶 · 建の日 |
| 7月16日(金) | B | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | – 暦注に宜も忌もなし(中立) · 除の日 |
| 7月17日(土) | A | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | ✓ 暦注:宜嫁娶 · 满の日 |
| 7月18日(日) | A | ✓ アティボディ日(権威) | ✓ 暦注:宜嫁娶 · 平の日 |
| 7月19日(月) | C | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | ✗ 暦注:忌嫁娶 · 定の日 |
| 7月20日(火) | F | ✗ ローカウィナート日(災厄) | ✗ 暦注:忌嫁娶 · 执の日 |
| 7月21日(水) | F | ✗ ウバート日(凶) | ✗ 暦注:忌嫁娶 · 破の日 |
| 7月22日(木) | B | ✓ トンチャイ日(勝利) | ✓ 暦注:宜嫁娶 · 危の日 |
| 7月23日(金) | A | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | ✓ 暦注:宜嫁娶 · 成の日 |
| 7月24日(土) | B | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | ✓ 暦注:宜嫁娶 · 收の日 |
| 7月25日(日) | A | ✓ アティボディ日(権威) | ✓ 暦注:宜嫁娶 · 开の日 |
| 7月26日(月) | F | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | ✗ 暦注:忌嫁娶 · 闭の日 |
| 7月27日(火) | F | ✗ ローカウィナート日(災厄) | – 暦注に宜も忌もなし(中立) · 建の日 |
| 7月28日(水) | F | ✗ ウバート日(凶) | ✗ 暦注:忌嫁娶 · 除の日 |
| 7月29日(木) | S | ✓ トンチャイ日(勝利) | – 暦注に宜も忌もなし(中立) · 满の日 |
| 7月30日(金) | F | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | ✗ 暦注:忌嫁娶 · 平の日 |
| 7月31日(土) | B | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | ✗ 暦注:忌嫁娶 · 定の日 |
生まれ年の冲チェック · その日の吉時間 · 二人の相性日
自分の吉日を探す