2026年11月4日水曜日
タイ太陰暦11月 下弦9日
ゴールデン吉日
タイタイの主な禁忌に該当しない中国暦注:宜嫁娶 · 成の日
生まれ年の冲はまだ未確認 · 登録/ログインして確認
月ごとの吉日
このページのグレードはタイの伝統、中国の暦注、タイ中暦から個人情報なしで計算しています。そのため、あなたの生まれ年と冲になる日はまだ確認していません。
タイ太陰暦11月 下弦9日
生まれ年の冲はまだ未確認 · 登録/ログインして確認
タイ太陰暦11月 下弦11日
生まれ年の冲はまだ未確認 · 登録/ログインして確認
タイ太陰暦12月 上弦10日
生まれ年の冲はまだ未確認 · 登録/ログインして確認
タイ太陰暦11月 下弦12日
生まれ年の冲はまだ未確認 · 登録/ログインして確認
| 日付 | グレード | タイ | 中国 |
|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | F | ✗ ウバート日(凶) | ✓ 暦注:宜嫁娶 · 执の日 |
| 11月2日(月) | F | ✗ ローカウィナート日(災厄) | ✗ 暦注:忌嫁娶 · 破の日 |
| 11月3日(火) | F | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | ✗ 暦注:忌嫁娶 · 危の日 |
| 11月4日(水) | A | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | ✓ 暦注:宜嫁娶 · 成の日 |
| 11月5日(木) | C | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | – 暦注に宜も忌もなし(中立) · 收の日 |
| 11月6日(金) | A | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | ✓ 暦注:宜嫁娶 · 开の日 |
| 11月7日(土) | A | ✓ アティボディ日(権威) | – 暦注に宜も忌もなし(中立) · 开の日 |
| 11月8日(日) | F | ✗ ウバート日(凶) | ✗ 暦注:忌嫁娶 · 闭の日 |
| 11月9日(月) | F | ✗ ローカウィナート日(災厄) | – 暦注に宜も忌もなし(中立) · 建の日 |
| 11月10日(火) | B | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | ✓ 暦注:宜嫁娶 · 除の日 |
| 11月11日(水) | B | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | ✗ 暦注:忌嫁娶 · 满の日 |
| 11月12日(木) | B | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | ✓ 暦注:宜嫁娶 · 平の日 |
| 11月13日(金) | B | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | ✓ 暦注:宜嫁娶 · 定の日 |
| 11月14日(土) | B | ✓ アティボディ日(権威) | ✗ 暦注:忌嫁娶 · 执の日 |
| 11月15日(日) | F | ✗ ウバート日(凶) | ✗ 暦注:忌嫁娶 · 破の日 |
| 11月16日(月) | F | ✗ ローカウィナート日(災厄) | ✓ 暦注:宜嫁娶 · 危の日 |
| 11月17日(火) | C | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | ✗ 暦注:忌嫁娶 · 成の日 |
| 11月18日(水) | C | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | ✗ 暦注:忌嫁娶 · 收の日 |
| 11月19日(木) | A | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | ✓ 暦注:宜嫁娶 · 开の日 |
| 11月20日(金) | C | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | ✓ 暦注:宜嫁娶 · 闭の日 |
| 11月21日(土) | B | ✓ アティボディ日(権威) | ✗ 暦注:忌嫁娶 · 建の日 |
| 11月22日(日) | F | ✗ ウバート日(凶) | ✓ 暦注:宜嫁娶 · 除の日 |
| 11月23日(月) | F | ✗ ローカウィナート日(災厄) | ✗ 暦注:忌嫁娶 · 满の日 |
| 11月24日(火) | F | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | – 暦注に宜も忌もなし(中立) · 平の日 |
| 11月25日(水) | B | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | ✓ 暦注:宜嫁娶 · 定の日 |
| 11月26日(木) | B | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | ✓ 暦注:宜嫁娶 · 执の日 |
| 11月27日(金) | F | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | ✗ 暦注:忌嫁娶 · 破の日 |
| 11月28日(土) | F | ✓ アティボディ日(権威) | ✗ 暦注:忌嫁娶 · 危の日 |
| 11月29日(日) | F | ✗ ウバート日(凶) | ✗ 暦注:忌嫁娶 · 成の日 |
| 11月30日(月) | F | ✗ ローカウィナート日(災厄) | ✗ 暦注:忌嫁娶 · 收の日 |
生まれ年の冲チェック · その日の吉時間 · 二人の相性日
自分の吉日を探す