2027年4月29日木曜日
タイ太陰暦5月 下弦8日
ダイヤモンド吉日
タイトンチャイ日(勝利)中国暦注:宜纳采 · 开の日
生まれ年の冲はまだ未確認 · 登録/ログインして確認
月ごとの吉日
このページのグレードはタイの伝統、中国の暦注、タイ中暦から個人情報なしで計算しています。そのため、あなたの生まれ年と冲になる日はまだ確認していません。
タイ太陰暦5月 下弦8日
生まれ年の冲はまだ未確認 · 登録/ログインして確認
タイ太陰暦4月 下弦11日
生まれ年の冲はまだ未確認 · 登録/ログインして確認
タイ太陰暦5月 上弦11日
生まれ年の冲はまだ未確認 · 登録/ログインして確認
タイ太陰暦4月 下弦12日
生まれ年の冲はまだ未確認 · 登録/ログインして確認
| 日付 | グレード | タイ | 中国 |
|---|---|---|---|
| 4月1日(木) | C | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | – 暦注に宜も忌もなし(中立) · 危の日 |
| 4月2日(金) | A | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | ✓ 暦注:宜纳采 · 成の日 |
| 4月3日(土) | A | ✓ アティボディ日(権威) | – 暦注に宜も忌もなし(中立) · 收の日 |
| 4月4日(日) | F | ✗ ウバート日(凶) | ✗ 暦注:忌纳采 · 开の日 |
| 4月5日(月) | F | ✗ ローカウィナート日(災厄) | – 暦注に宜も忌もなし(中立) · 开の日 |
| 4月6日(火) | F | ✗ 下弦14〜15夜 | – 暦注に宜も忌もなし(中立) · 闭の日 |
| 4月7日(水) | B | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | – 暦注に宜も忌もなし(中立) · 建の日 |
| 4月8日(木) | B | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | ✓ 暦注:宜纳采 · 除の日 |
| 4月9日(金) | B | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | – 暦注に宜も忌もなし(中立) · 满の日 |
| 4月10日(土) | C | ✓ アティボディ日(権威) | – 暦注に宜も忌もなし(中立) · 平の日 |
| 4月11日(日) | F | ✗ ウバート日(凶) | – 暦注に宜も忌もなし(中立) · 定の日 |
| 4月12日(月) | F | ✗ ローカウィナート日(災厄) | – 暦注に宜も忌もなし(中立) · 执の日 |
| 4月13日(火) | F | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | ✗ 破日 |
| 4月14日(水) | F | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | – 暦注に宜も忌もなし(中立) · 危の日 |
| 4月15日(木) | B | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | ✗ 暦注:忌纳采 · 成の日 |
| 4月16日(金) | B | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | – 暦注に宜も忌もなし(中立) · 收の日 |
| 4月17日(土) | A | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | ✓ 暦注:宜纳采 · 开の日 |
| 4月18日(日) | C | ✓ アティボディ日(権威) | – 暦注に宜も忌もなし(中立) · 闭の日 |
| 4月19日(月) | B | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | – 暦注に宜も忌もなし(中立) · 建の日 |
| 4月20日(火) | F | ✗ ローカウィナート日(災厄) | ✗ 暦注:忌纳采 · 除の日 |
| 4月21日(水) | F | ✗ ウバート日(凶) | ✓ 暦注:宜纳采 · 满の日 |
| 4月22日(木) | B | ✓ トンチャイ日(勝利) | – 暦注に宜も忌もなし(中立) · 平の日 |
| 4月23日(金) | B | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | – 暦注に宜も忌もなし(中立) · 定の日 |
| 4月24日(土) | B | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | ✓ 暦注:宜纳采 · 执の日 |
| 4月25日(日) | F | ✓ アティボディ日(権威) | ✗ 破日 |
| 4月26日(月) | F | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | – 暦注に宜も忌もなし(中立) · 危の日 |
| 4月27日(火) | F | ✗ ローカウィナート日(災厄) | ✓ 暦注:宜纳采 · 成の日 |
| 4月28日(水) | F | ✗ ウバート日(凶) | – 暦注に宜も忌もなし(中立) · 收の日 |
| 4月29日(木) | S | ✓ トンチャイ日(勝利) | ✓ 暦注:宜纳采 · 开の日 |
| 4月30日(金) | F | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | – 暦注に宜も忌もなし(中立) · 闭の日 |
生まれ年の冲チェック · その日の吉時間 · 二人の相性日
自分の吉日を探す