2027年9月23日木曜日
タイ太陰暦10月 下弦8日
ダイヤモンド吉日
タイトンチャイ日(勝利)中国暦注:宜开市 · 成の日
生まれ年の冲はまだ未確認 · 登録/ログインして確認
月ごとの吉日
このページのグレードはタイの伝統、中国の暦注、タイ中暦から個人情報なしで計算しています。そのため、あなたの生まれ年と冲になる日はまだ確認していません。
タイ太陰暦10月 下弦8日
生まれ年の冲はまだ未確認 · 登録/ログインして確認
タイ太陰暦10月 上弦11日
生まれ年の冲はまだ未確認 · 登録/ログインして確認
タイ太陰暦10月 下弦1日
生まれ年の冲はまだ未確認 · 登録/ログインして確認
タイ太陰暦10月 下弦2日
生まれ年の冲はまだ未確認 · 登録/ログインして確認
タイ太陰暦10月 下弦4日
生まれ年の冲はまだ未確認 · 登録/ログインして確認
タイ太陰暦10月 下弦15日
生まれ年の冲はまだ未確認 · 登録/ログインして確認
| 日付 | グレード | タイ | 中国 |
|---|---|---|---|
| 9月1日(水) | F | ✗ ウバート日(凶) | – 暦注に宜も忌もなし(中立) · 闭の日 |
| 9月2日(木) | B | ✓ トンチャイ日(勝利) | ✗ 暦注:忌开市 · 建の日 |
| 9月3日(金) | C | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | ✗ 暦注:忌开市 · 除の日 |
| 9月4日(土) | B | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | ✗ 暦注:忌开市 · 满の日 |
| 9月5日(日) | B | ✓ アティボディ日(権威) | – 暦注に宜も忌もなし(中立) · 平の日 |
| 9月6日(月) | C | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | ✗ 暦注:忌开市 · 定の日 |
| 9月7日(火) | F | ✗ ローカウィナート日(災厄) | ✗ 暦注:忌开市 · 执の日 |
| 9月8日(水) | F | ✗ ウバート日(凶) | – 暦注に宜も忌もなし(中立) · 执の日 |
| 9月9日(木) | B | ✓ トンチャイ日(勝利) | ✗ 破日 |
| 9月10日(金) | F | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | ✗ 暦注:忌开市 · 危の日 |
| 9月11日(土) | A | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | ✓ 暦注:宜开市 · 成の日 |
| 9月12日(日) | B | ✓ アティボディ日(権威) | ✗ 暦注:忌开市 · 收の日 |
| 9月13日(月) | B | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | ✗ 暦注:忌开市 · 开の日 |
| 9月14日(火) | F | ✗ ローカウィナート日(災厄) | ✗ 暦注:忌开市 · 闭の日 |
| 9月15日(水) | F | ✗ ウバート日(凶) | – 暦注に宜も忌もなし(中立) · 建の日 |
| 9月16日(木) | A | ✓ トンチャイ日(勝利) | ✓ 暦注:宜开市 · 除の日 |
| 9月17日(金) | A | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | ✓ 暦注:宜开市 · 满の日 |
| 9月18日(土) | B | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | – 暦注に宜も忌もなし(中立) · 平の日 |
| 9月19日(日) | A | ✓ アティボディ日(権威) | – 暦注に宜も忌もなし(中立) · 定の日 |
| 9月20日(月) | B | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | ✗ 暦注:忌开市 · 执の日 |
| 9月21日(火) | F | ✗ ローカウィナート日(災厄) | ✗ 破日 |
| 9月22日(水) | F | ✗ ウバート日(凶) | ✗ 暦注:忌开市 · 危の日 |
| 9月23日(木) | S | ✓ トンチャイ日(勝利) | ✓ 暦注:宜开市 · 成の日 |
| 9月24日(金) | C | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | ✗ 暦注:忌开市 · 收の日 |
| 9月25日(土) | C | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | ✗ 暦注:忌开市 · 开の日 |
| 9月26日(日) | F | ✓ アティボディ日(権威) | ✗ 暦注:忌开市 · 闭の日 |
| 9月27日(月) | B | ✓ タイの主な禁忌に該当しない | – 暦注に宜も忌もなし(中立) · 建の日 |
| 9月28日(火) | F | ✗ ローカウィナート日(災厄) | – 暦注に宜も忌もなし(中立) · 除の日 |
| 9月29日(水) | F | ✗ ウバート日(凶) | ✓ 暦注:宜开市 · 满の日 |
| 9月30日(木) | A | ✓ トンチャイ日(勝利) | – 暦注に宜も忌もなし(中立) · 平の日 |
生まれ年の冲チェック · その日の吉時間 · 二人の相性日
自分の吉日を探す