Sabtu, 2 Jan 2027
Bulan turun 9, bulan lunar Thai 1
Hari Emas (Baik)
ThailandHari Athibodi (wibawa)TionghoaAlmanak: 宜嫁娶 · Hari 执
Bentrok shio belum diperiksa · daftar/masuk untuk memeriksa
Hari baik bulanan
Semua nilai di halaman ini dihitung dari tradisi Thai, almanak Tionghoa, dan kalender Thai-Tionghoa tanpa data pribadi, jadi belum memeriksa hari mana yang bentrok dengan shio Anda.
Bulan turun 9, bulan lunar Thai 1
Bentrok shio belum diperiksa · daftar/masuk untuk memeriksa
Bulan naik 5, bulan lunar Thai 2
Bentrok shio belum diperiksa · daftar/masuk untuk memeriksa
Bulan naik 7, bulan lunar Thai 2
Bentrok shio belum diperiksa · daftar/masuk untuk memeriksa
Bulan turun 1, bulan lunar Thai 2
Bentrok shio belum diperiksa · daftar/masuk untuk memeriksa
| Tanggal | Nilai | Thailand | Tionghoa |
|---|---|---|---|
| Jum, 1 Jan | B | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✓ Almanak: 宜嫁娶 · Hari 定 |
| Sab, 2 Jan | A | ✓ Hari Athibodi (wibawa) | ✓ Almanak: 宜嫁娶 · Hari 执 |
| Min, 3 Jan | F | ✗ Hari Ubat (sial) | ✗ Almanak: 忌嫁娶 · Hari 破 |
| Sen, 4 Jan | F | ✗ Hari Lokawinat (bencana) | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 危 |
| Sel, 5 Jan | F | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✓ Almanak: 宜嫁娶 · Hari 危 |
| Rab, 6 Jan | B | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 成 |
| Kam, 7 Jan | F | ✗ Malam ke-14–15 bulan turun | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 收 |
| Jum, 8 Jan | C | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✗ Almanak: 忌嫁娶 · Hari 开 |
| Sab, 9 Jan | F | ✓ Hari Athibodi (wibawa) | ✗ Almanak: 忌嫁娶 · Hari 闭 |
| Min, 10 Jan | F | ✗ Hari Ubat (sial) | ✗ Almanak: 忌嫁娶 · Hari 建 |
| Sen, 11 Jan | F | ✗ Hari Lokawinat (bencana) | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 除 |
| Sel, 12 Jan | A | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✓ Almanak: 宜嫁娶 · Hari 满 |
| Rab, 13 Jan | F | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 平 |
| Kam, 14 Jan | A | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✓ Almanak: 宜嫁娶 · Hari 定 |
| Jum, 15 Jan | B | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✓ Almanak: 宜嫁娶 · Hari 执 |
| Sab, 16 Jan | F | ✓ Hari Athibodi (wibawa) | ✗ Hari 破 (pecah) |
| Min, 17 Jan | F | ✗ Hari Ubat (sial) | ✓ Almanak: 宜嫁娶 · Hari 危 |
| Sen, 18 Jan | F | ✗ Hari Lokawinat (bencana) | ✗ Almanak: 忌嫁娶 · Hari 成 |
| Sel, 19 Jan | C | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✗ Almanak: 忌嫁娶 · Hari 收 |
| Rab, 20 Jan | C | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✗ Almanak: 忌嫁娶 · Hari 开 |
| Kam, 21 Jan | C | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✗ Almanak: 忌嫁娶 · Hari 闭 |
| Jum, 22 Jan | B | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✗ Almanak: 忌嫁娶 · Hari 建 |
| Sab, 23 Jan | A | ✓ Hari Athibodi (wibawa) | ✓ Almanak: 宜嫁娶 · Hari 除 |
| Min, 24 Jan | F | ✗ Hari Ubat (sial) | ✓ Almanak: 宜嫁娶 · Hari 满 |
| Sen, 25 Jan | F | ✗ Hari Lokawinat (bencana) | ✗ Almanak: 忌嫁娶 · Hari 平 |
| Sel, 26 Jan | B | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✓ Almanak: 宜嫁娶 · Hari 定 |
| Rab, 27 Jan | C | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✗ Almanak: 忌嫁娶 · Hari 执 |
| Kam, 28 Jan | F | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✗ Almanak: 忌嫁娶 · Hari 破 |
| Jum, 29 Jan | F | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✗ Almanak: 忌嫁娶 · Hari 危 |
| Sab, 30 Jan | C | ✓ Hari Athibodi (wibawa) | ✗ Almanak: 忌嫁娶 · Hari 成 |
| Min, 31 Jan | F | ✗ Hari Ubat (sial) | ✓ Almanak: 宜嫁娶 · Hari 收 |
Cek bentrok shio · jam baik dalam sehari · hari untuk pasangan
Cari hari baik saya