Kamis, 23 Sep 2027
Bulan turun 8, bulan lunar Thai 10
Hari Berlian (Sangat Baik)
ThailandHari Thongchai (kemenangan)TionghoaAlmanak: 宜入宅 · Hari 成
Bentrok shio belum diperiksa · daftar/masuk untuk memeriksa
Hari baik bulanan
Semua nilai di halaman ini dihitung dari tradisi Thai, almanak Tionghoa, dan kalender Thai-Tionghoa tanpa data pribadi, jadi belum memeriksa hari mana yang bentrok dengan shio Anda.
Bulan turun 8, bulan lunar Thai 10
Bentrok shio belum diperiksa · daftar/masuk untuk memeriksa
Bulan naik 5, bulan lunar Thai 10
Bentrok shio belum diperiksa · daftar/masuk untuk memeriksa
Bulan turun 2, bulan lunar Thai 10
Bentrok shio belum diperiksa · daftar/masuk untuk memeriksa
Bulan naik 2, bulan lunar Thai 10
Bentrok shio belum diperiksa · daftar/masuk untuk memeriksa
Bulan naik 12, bulan lunar Thai 10
Bentrok shio belum diperiksa · daftar/masuk untuk memeriksa
| Tanggal | Nilai | Thailand | Tionghoa |
|---|---|---|---|
| Rab, 1 Sep | F | ✗ Hari Ubat (sial) | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 闭 |
| Kam, 2 Sep | A | ✓ Hari Thongchai (kemenangan) | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 建 |
| Jum, 3 Sep | B | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✗ Almanak: 忌入宅 · Hari 除 |
| Sab, 4 Sep | B | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 满 |
| Min, 5 Sep | A | ✓ Hari Athibodi (wibawa) | ✓ Almanak: 宜移徙 · Hari 平 |
| Sen, 6 Sep | B | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✓ Almanak: 宜入宅 · Hari 定 |
| Sel, 7 Sep | F | ✗ Hari Lokawinat (bencana) | ✗ Almanak: 忌入宅 · Hari 执 |
| Rab, 8 Sep | F | ✗ Hari Ubat (sial) | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 执 |
| Kam, 9 Sep | F | ✓ Hari Thongchai (kemenangan) | ✗ Hari 破 (pecah) |
| Jum, 10 Sep | C | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✓ Almanak: 宜入宅 · Hari 危 |
| Sab, 11 Sep | C | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✗ Almanak: 忌入宅 · Hari 成 |
| Min, 12 Sep | A | ✓ Hari Athibodi (wibawa) | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 收 |
| Sen, 13 Sep | B | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✗ Almanak: 忌入宅 · Hari 开 |
| Sel, 14 Sep | F | ✗ Hari Lokawinat (bencana) | ✗ Almanak: 忌入宅 · Hari 闭 |
| Rab, 15 Sep | F | ✗ Hari Ubat (sial) | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 建 |
| Kam, 16 Sep | B | ✓ Hari Thongchai (kemenangan) | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 除 |
| Jum, 17 Sep | A | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✓ Almanak: 宜入宅 · Hari 满 |
| Sab, 18 Sep | C | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✗ Almanak: 忌入宅 · Hari 平 |
| Min, 19 Sep | B | ✓ Hari Athibodi (wibawa) | ✗ Almanak: 忌入宅 · Hari 定 |
| Sen, 20 Sep | B | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✗ Almanak: 忌入宅 · Hari 执 |
| Sel, 21 Sep | F | ✗ Hari Lokawinat (bencana) | ✗ Almanak: 忌入宅 · Hari 破 |
| Rab, 22 Sep | F | ✗ Hari Ubat (sial) | ✓ Almanak: 宜入宅 · Hari 危 |
| Kam, 23 Sep | S | ✓ Hari Thongchai (kemenangan) | ✓ Almanak: 宜入宅 · Hari 成 |
| Jum, 24 Sep | B | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 收 |
| Sab, 25 Sep | B | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 开 |
| Min, 26 Sep | B | ✓ Hari Athibodi (wibawa) | ✓ Almanak: 宜入宅 · Hari 闭 |
| Sen, 27 Sep | B | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✗ Almanak: 忌入宅 · Hari 建 |
| Sel, 28 Sep | F | ✗ Hari Lokawinat (bencana) | ✓ Almanak: 宜入宅 · Hari 除 |
| Rab, 29 Sep | F | ✗ Hari Ubat (sial) | ✓ Almanak: 宜移徙 · Hari 满 |
| Kam, 30 Sep | B | ✓ Hari Thongchai (kemenangan) | ✗ Almanak: 忌入宅 · Hari 平 |
Cek bentrok shio · jam baik dalam sehari · hari untuk pasangan
Cari hari baik saya