Kamis, 6 Mei 2027
Bulan naik 1, bulan lunar Thai 6
Bentrok shio belum diperiksa · daftar/masuk untuk memeriksa
Hari baik bulanan
Semua nilai di halaman ini dihitung dari tradisi Thai, almanak Tionghoa, dan kalender Thai-Tionghoa tanpa data pribadi, jadi belum memeriksa hari mana yang bentrok dengan shio Anda.
Bulan naik 1, bulan lunar Thai 6
Bentrok shio belum diperiksa · daftar/masuk untuk memeriksa
Bulan naik 10, bulan lunar Thai 6
Bentrok shio belum diperiksa · daftar/masuk untuk memeriksa
Bulan naik 12, bulan lunar Thai 6
Bentrok shio belum diperiksa · daftar/masuk untuk memeriksa
Bulan turun 7, bulan lunar Thai 6
Bentrok shio belum diperiksa · daftar/masuk untuk memeriksa
Bulan turun 10, bulan lunar Thai 6
Bentrok shio belum diperiksa · daftar/masuk untuk memeriksa
Bulan turun 12, bulan lunar Thai 5
Bentrok shio belum diperiksa · daftar/masuk untuk memeriksa
Bulan naik 11, bulan lunar Thai 6
Bentrok shio belum diperiksa · daftar/masuk untuk memeriksa
Bulan turun 3, bulan lunar Thai 6
Bentrok shio belum diperiksa · daftar/masuk untuk memeriksa
| Tanggal | Nilai | Thailand | Tionghoa |
|---|---|---|---|
| Sab, 1 Mei | B | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 建 |
| Min, 2 Mei | C | ✓ Hari Athibodi (wibawa) | ✗ Almanak: 忌入宅 · Hari 除 |
| Sen, 3 Mei | A | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 满 |
| Sel, 4 Mei | F | ✗ Hari Lokawinat (bencana) | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 平 |
| Rab, 5 Mei | F | ✗ Hari Ubat (sial) | ✗ Almanak: 忌入宅 · Hari 定 |
| Kam, 6 Mei | A | ✓ Hari Thongchai (kemenangan) | ✓ Almanak: 宜入宅 · Hari 定 |
| Jum, 7 Mei | C | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 执 |
| Sab, 8 Mei | F | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✗ Hari 破 (pecah) |
| Min, 9 Mei | B | ✓ Hari Athibodi (wibawa) | ✓ Almanak: 宜入宅 · Hari 危 |
| Sen, 10 Mei | B | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✗ Almanak: 忌入宅 · Hari 成 |
| Sel, 11 Mei | F | ✗ Hari Lokawinat (bencana) | ✓ Almanak: 宜入宅 · Hari 收 |
| Rab, 12 Mei | F | ✗ Hari Ubat (sial) | ✗ Almanak: 忌入宅 · Hari 开 |
| Kam, 13 Mei | C | ✓ Hari Thongchai (kemenangan) | ✗ Almanak: 忌入宅 · Hari 闭 |
| Jum, 14 Mei | C | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✗ Almanak: 忌入宅 · Hari 建 |
| Sab, 15 Mei | A | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✓ Almanak: 宜入宅 · Hari 除 |
| Min, 16 Mei | A | ✓ Hari Athibodi (wibawa) | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 满 |
| Sen, 17 Mei | A | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✓ Almanak: 宜移徙 · Hari 平 |
| Sel, 18 Mei | F | ✗ Hari Lokawinat (bencana) | ✗ Almanak: 忌入宅 · Hari 定 |
| Rab, 19 Mei | F | ✗ Hari Ubat (sial) | ✓ Almanak: 宜入宅 · Hari 执 |
| Kam, 20 Mei | F | ✓ Hari Thongchai (kemenangan) | ✗ Hari 破 (pecah) |
| Jum, 21 Mei | C | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✓ Almanak: 宜入宅 · Hari 危 |
| Sab, 22 Mei | B | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✗ Almanak: 忌入宅 · Hari 成 |
| Min, 23 Mei | A | ✓ Hari Athibodi (wibawa) | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 收 |
| Sen, 24 Mei | B | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✗ Almanak: 忌入宅 · Hari 开 |
| Sel, 25 Mei | F | ✗ Hari Lokawinat (bencana) | ✓ Almanak: 宜入宅 · Hari 闭 |
| Rab, 26 Mei | F | ✗ Hari Ubat (sial) | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 建 |
| Kam, 27 Mei | A | ✓ Hari Thongchai (kemenangan) | ✓ Almanak: 宜入宅 · Hari 除 |
| Jum, 28 Mei | B | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 满 |
| Sab, 29 Mei | F | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✗ Almanak: 忌入宅 · Hari 平 |
| Min, 30 Mei | A | ✓ Hari Athibodi (wibawa) | ✓ Almanak: 宜入宅 · Hari 定 |
| Sen, 31 Mei | B | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✗ Almanak: 忌入宅 · Hari 执 |
Cek bentrok shio · jam baik dalam sehari · hari untuk pasangan
Cari hari baik saya