Kamis, 7 Okt 2027
Bulan naik 7, bulan lunar Thai 11
Bentrok shio belum diperiksa · daftar/masuk untuk memeriksa
Hari baik bulanan
Semua nilai di halaman ini dihitung dari tradisi Thai, almanak Tionghoa, dan kalender Thai-Tionghoa tanpa data pribadi, jadi belum memeriksa hari mana yang bentrok dengan shio Anda.
Bulan naik 7, bulan lunar Thai 11
Bentrok shio belum diperiksa · daftar/masuk untuk memeriksa
Bulan turun 3, bulan lunar Thai 11
Bentrok shio belum diperiksa · daftar/masuk untuk memeriksa
Bulan turun 9, bulan lunar Thai 11
Bentrok shio belum diperiksa · daftar/masuk untuk memeriksa
Bulan naik 1, bulan lunar Thai 12
Bentrok shio belum diperiksa · daftar/masuk untuk memeriksa
Bulan naik 10, bulan lunar Thai 11
Bentrok shio belum diperiksa · daftar/masuk untuk memeriksa
Bulan naik 14, bulan lunar Thai 11
Bentrok shio belum diperiksa · daftar/masuk untuk memeriksa
Bulan naik 2, bulan lunar Thai 12
Bentrok shio belum diperiksa · daftar/masuk untuk memeriksa
| Tanggal | Nilai | Thailand | Tionghoa |
|---|---|---|---|
| Jum, 1 Okt | C | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✗ Almanak: 忌纳采 · Hari 定 |
| Sab, 2 Okt | B | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 执 |
| Min, 3 Okt | F | ✓ Hari Athibodi (wibawa) | ✗ Hari 破 (pecah) |
| Sen, 4 Okt | C | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✓ Almanak: 宜纳采 · Hari 危 |
| Sel, 5 Okt | F | ✗ Hari Lokawinat (bencana) | ✓ Almanak: 宜纳采 · Hari 成 |
| Rab, 6 Okt | F | ✗ Hari Ubat (sial) | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 收 |
| Kam, 7 Okt | S | ✓ Hari Thongchai (kemenangan) | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 开 |
| Jum, 8 Okt | B | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 开 |
| Sab, 9 Okt | C | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 闭 |
| Min, 10 Okt | A | ✓ Hari Athibodi (wibawa) | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 建 |
| Sen, 11 Okt | B | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 除 |
| Sel, 12 Okt | F | ✗ Hari Lokawinat (bencana) | ✓ Almanak: 宜纳采 · Hari 满 |
| Rab, 13 Okt | F | ✗ Hari Ubat (sial) | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 平 |
| Kam, 14 Okt | A | ✓ Hari Thongchai (kemenangan) | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 定 |
| Jum, 15 Okt | B | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 执 |
| Sab, 16 Okt | F | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✗ Hari 破 (pecah) |
| Min, 17 Okt | C | ✓ Hari Athibodi (wibawa) | ✗ Almanak: 忌纳采 · Hari 危 |
| Sen, 18 Okt | A | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✓ Almanak: 宜纳采 · Hari 成 |
| Sel, 19 Okt | F | ✗ Hari Lokawinat (bencana) | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 收 |
| Rab, 20 Okt | F | ✗ Hari Ubat (sial) | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 开 |
| Kam, 21 Okt | B | ✓ Hari Thongchai (kemenangan) | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 闭 |
| Jum, 22 Okt | C | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 建 |
| Sab, 23 Okt | B | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 除 |
| Min, 24 Okt | A | ✓ Hari Athibodi (wibawa) | ✓ Almanak: 宜纳采 · Hari 满 |
| Sen, 25 Okt | C | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 平 |
| Sel, 26 Okt | F | ✗ Hari Lokawinat (bencana) | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 定 |
| Rab, 27 Okt | F | ✗ Hari Ubat (sial) | ✓ Almanak: 宜纳采 · Hari 执 |
| Kam, 28 Okt | F | ✓ Hari Thongchai (kemenangan) | ✗ Hari 破 (pecah) |
| Jum, 29 Okt | F | ✗ Malam ke-14–15 bulan turun | ✓ Almanak: 宜纳采 · Hari 危 |
| Sab, 30 Okt | A | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✓ Almanak: 宜纳采 · Hari 成 |
| Min, 31 Okt | A | ✓ Hari Athibodi (wibawa) | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 收 |
Cek bentrok shio · jam baik dalam sehari · hari untuk pasangan
Cari hari baik saya