Kamis, 29 Apr 2027
Bulan turun 8, bulan lunar Thai 5
Hari Berlian (Sangat Baik)
ThailandHari Thongchai (kemenangan)TionghoaAlmanak: 宜纳采 · Hari 开
Bentrok shio belum diperiksa · daftar/masuk untuk memeriksa
Hari baik bulanan
Semua nilai di halaman ini dihitung dari tradisi Thai, almanak Tionghoa, dan kalender Thai-Tionghoa tanpa data pribadi, jadi belum memeriksa hari mana yang bentrok dengan shio Anda.
Bulan turun 8, bulan lunar Thai 5
Bentrok shio belum diperiksa · daftar/masuk untuk memeriksa
Bulan turun 11, bulan lunar Thai 4
Bentrok shio belum diperiksa · daftar/masuk untuk memeriksa
Bulan naik 11, bulan lunar Thai 5
Bentrok shio belum diperiksa · daftar/masuk untuk memeriksa
Bulan turun 12, bulan lunar Thai 4
Bentrok shio belum diperiksa · daftar/masuk untuk memeriksa
| Tanggal | Nilai | Thailand | Tionghoa |
|---|---|---|---|
| Kam, 1 Apr | C | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 危 |
| Jum, 2 Apr | A | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✓ Almanak: 宜纳采 · Hari 成 |
| Sab, 3 Apr | A | ✓ Hari Athibodi (wibawa) | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 收 |
| Min, 4 Apr | F | ✗ Hari Ubat (sial) | ✗ Almanak: 忌纳采 · Hari 开 |
| Sen, 5 Apr | F | ✗ Hari Lokawinat (bencana) | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 开 |
| Sel, 6 Apr | F | ✗ Malam ke-14–15 bulan turun | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 闭 |
| Rab, 7 Apr | B | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 建 |
| Kam, 8 Apr | B | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✓ Almanak: 宜纳采 · Hari 除 |
| Jum, 9 Apr | B | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 满 |
| Sab, 10 Apr | C | ✓ Hari Athibodi (wibawa) | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 平 |
| Min, 11 Apr | F | ✗ Hari Ubat (sial) | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 定 |
| Sen, 12 Apr | F | ✗ Hari Lokawinat (bencana) | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 执 |
| Sel, 13 Apr | F | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✗ Hari 破 (pecah) |
| Rab, 14 Apr | F | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 危 |
| Kam, 15 Apr | B | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✗ Almanak: 忌纳采 · Hari 成 |
| Jum, 16 Apr | B | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 收 |
| Sab, 17 Apr | A | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✓ Almanak: 宜纳采 · Hari 开 |
| Min, 18 Apr | C | ✓ Hari Athibodi (wibawa) | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 闭 |
| Sen, 19 Apr | B | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 建 |
| Sel, 20 Apr | F | ✗ Hari Lokawinat (bencana) | ✗ Almanak: 忌纳采 · Hari 除 |
| Rab, 21 Apr | F | ✗ Hari Ubat (sial) | ✓ Almanak: 宜纳采 · Hari 满 |
| Kam, 22 Apr | B | ✓ Hari Thongchai (kemenangan) | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 平 |
| Jum, 23 Apr | B | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 定 |
| Sab, 24 Apr | B | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | ✓ Almanak: 宜纳采 · Hari 执 |
| Min, 25 Apr | F | ✓ Hari Athibodi (wibawa) | ✗ Hari 破 (pecah) |
| Sen, 26 Apr | F | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 危 |
| Sel, 27 Apr | F | ✗ Hari Lokawinat (bencana) | ✓ Almanak: 宜纳采 · Hari 成 |
| Rab, 28 Apr | F | ✗ Hari Ubat (sial) | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 收 |
| Kam, 29 Apr | S | ✓ Hari Thongchai (kemenangan) | ✓ Almanak: 宜纳采 · Hari 开 |
| Jum, 30 Apr | F | ✓ Bebas dari larangan utama Thai | – Almanak tidak menyebut baik maupun hindari (netral) · Hari 闭 |
Cek bentrok shio · jam baik dalam sehari · hari untuk pasangan
Cari hari baik saya