शनिवार, 2 जन॰ 2027
कृष्ण पक्ष 9, थाई चंद्र मास 1
स्वर्ण दिवस (उत्तम)
थाईअथिबोदी दिन (अधिकार)चीनीपंचांग अनुकूल: 宜入宅 · 执 दिन
जन्म वर्ष टकराव अभी जाँचा नहीं · जाँचने के लिए साइन अप/लॉग इन करें
मासिक शुभ दिन
इस पेज के सभी ग्रेड थाई परंपरा, चीनी पंचांग और थाई-चीनी कैलेंडर से बिना किसी निजी जानकारी के निकाले गए हैं, इसलिए अभी यह नहीं जाँचा गया कि कौन से दिन आपके जन्म वर्ष से टकराते हैं।
कृष्ण पक्ष 9, थाई चंद्र मास 1
जन्म वर्ष टकराव अभी जाँचा नहीं · जाँचने के लिए साइन अप/लॉग इन करें
शुक्ल पक्ष 1, थाई चंद्र मास 2
जन्म वर्ष टकराव अभी जाँचा नहीं · जाँचने के लिए साइन अप/लॉग इन करें
कृष्ण पक्ष 1, थाई चंद्र मास 2
जन्म वर्ष टकराव अभी जाँचा नहीं · जाँचने के लिए साइन अप/लॉग इन करें
कृष्ण पक्ष 14, थाई चंद्र मास 1
जन्म वर्ष टकराव अभी जाँचा नहीं · जाँचने के लिए साइन अप/लॉग इन करें
| तारीख़ | ग्रेड | थाई | चीनी |
|---|---|---|---|
| शुक्र, 1 जन॰ | B | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | ✓ पंचांग अनुकूल: 宜入宅 · 定 दिन |
| शनि, 2 जन॰ | A | ✓ अथिबोदी दिन (अधिकार) | ✓ पंचांग अनुकूल: 宜入宅 · 执 दिन |
| रवि, 3 जन॰ | F | ✗ उबात दिन (अशुभ) | ✗ पंचांग वर्जित: 忌入宅 · 破 दिन |
| सोम, 4 जन॰ | F | ✗ लोकाविनाश दिन (विपत्ति) | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 危 दिन |
| मंगल, 5 जन॰ | F | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | ✓ पंचांग अनुकूल: 宜入宅 · 危 दिन |
| बुध, 6 जन॰ | B | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 成 दिन |
| गुरु, 7 जन॰ | A | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 收 दिन |
| शुक्र, 8 जन॰ | A | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | ✓ पंचांग अनुकूल: 宜入宅 · 开 दिन |
| शनि, 9 जन॰ | F | ✓ अथिबोदी दिन (अधिकार) | ✗ पंचांग वर्जित: 忌入宅 · 闭 दिन |
| रवि, 10 जन॰ | F | ✗ उबात दिन (अशुभ) | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 建 दिन |
| सोम, 11 जन॰ | F | ✗ लोकाविनाश दिन (विपत्ति) | ✗ पंचांग वर्जित: 忌入宅 · 除 दिन |
| मंगल, 12 जन॰ | B | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | ✗ पंचांग वर्जित: 忌入宅 · 满 दिन |
| बुध, 13 जन॰ | F | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | ✗ पंचांग वर्जित: 忌入宅 · 平 दिन |
| गुरु, 14 जन॰ | B | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | ✓ पंचांग अनुकूल: 宜入宅 · 定 दिन |
| शुक्र, 15 जन॰ | B | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | ✓ पंचांग अनुकूल: 宜入宅 · 执 दिन |
| शनि, 16 जन॰ | F | ✓ अथिबोदी दिन (अधिकार) | ✗ 破 दिन (विघटन) |
| रवि, 17 जन॰ | F | ✗ उबात दिन (अशुभ) | ✓ पंचांग अनुकूल: 宜入宅 · 危 दिन |
| सोम, 18 जन॰ | F | ✗ लोकाविनाश दिन (विपत्ति) | ✗ पंचांग वर्जित: 忌入宅 · 成 दिन |
| मंगल, 19 जन॰ | C | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | ✗ पंचांग वर्जित: 忌入宅 · 收 दिन |
| बुध, 20 जन॰ | C | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | ✗ पंचांग वर्जित: 忌入宅 · 开 दिन |
| गुरु, 21 जन॰ | F | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | ✗ पंचांग वर्जित: 忌入宅 · 闭 दिन |
| शुक्र, 22 जन॰ | B | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | ✗ पंचांग वर्जित: 忌入宅 · 建 दिन |
| शनि, 23 जन॰ | A | ✓ अथिबोदी दिन (अधिकार) | ✓ पंचांग अनुकूल: 宜入宅 · 除 दिन |
| रवि, 24 जन॰ | F | ✗ उबात दिन (अशुभ) | ✗ पंचांग वर्जित: 忌入宅 · 满 दिन |
| सोम, 25 जन॰ | F | ✗ लोकाविनाश दिन (विपत्ति) | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 平 दिन |
| मंगल, 26 जन॰ | B | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | ✓ पंचांग अनुकूल: 宜入宅 · 定 दिन |
| बुध, 27 जन॰ | B | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 执 दिन |
| गुरु, 28 जन॰ | F | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | ✗ 破 दिन (विघटन) |
| शुक्र, 29 जन॰ | F | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | ✗ पंचांग वर्जित: 忌入宅 · 危 दिन |
| शनि, 30 जन॰ | C | ✓ अथिबोदी दिन (अधिकार) | ✗ पंचांग वर्जित: 忌入宅 · 成 दिन |
| रवि, 31 जन॰ | F | ✗ उबात दिन (अशुभ) | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 收 दिन |
जन्म वर्ष टकराव जाँच · दिन का शुभ समय · जोड़ी के लिए दिन
मेरा शुभ दिन खोजें