गुरुवार, 23 सित॰ 2027
कृष्ण पक्ष 8, थाई चंद्र मास 10
जन्म वर्ष टकराव अभी जाँचा नहीं · जाँचने के लिए साइन अप/लॉग इन करें
मासिक शुभ दिन
इस पेज के सभी ग्रेड थाई परंपरा, चीनी पंचांग और थाई-चीनी कैलेंडर से बिना किसी निजी जानकारी के निकाले गए हैं, इसलिए अभी यह नहीं जाँचा गया कि कौन से दिन आपके जन्म वर्ष से टकराते हैं।
कृष्ण पक्ष 8, थाई चंद्र मास 10
जन्म वर्ष टकराव अभी जाँचा नहीं · जाँचने के लिए साइन अप/लॉग इन करें
शुक्ल पक्ष 5, थाई चंद्र मास 10
जन्म वर्ष टकराव अभी जाँचा नहीं · जाँचने के लिए साइन अप/लॉग इन करें
कृष्ण पक्ष 1, थाई चंद्र मास 10
जन्म वर्ष टकराव अभी जाँचा नहीं · जाँचने के लिए साइन अप/लॉग इन करें
कृष्ण पक्ष 2, थाई चंद्र मास 10
जन्म वर्ष टकराव अभी जाँचा नहीं · जाँचने के लिए साइन अप/लॉग इन करें
शुक्ल पक्ष 2, थाई चंद्र मास 10
जन्म वर्ष टकराव अभी जाँचा नहीं · जाँचने के लिए साइन अप/लॉग इन करें
शुक्ल पक्ष 12, थाई चंद्र मास 10
जन्म वर्ष टकराव अभी जाँचा नहीं · जाँचने के लिए साइन अप/लॉग इन करें
कृष्ण पक्ष 4, थाई चंद्र मास 10
जन्म वर्ष टकराव अभी जाँचा नहीं · जाँचने के लिए साइन अप/लॉग इन करें
| तारीख़ | ग्रेड | थाई | चीनी |
|---|---|---|---|
| बुध, 1 सित॰ | F | ✗ उबात दिन (अशुभ) | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 闭 दिन |
| गुरु, 2 सित॰ | A | ✓ थोंगचाई दिन (विजय) | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 建 दिन |
| शुक्र, 3 सित॰ | B | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 除 दिन |
| शनि, 4 सित॰ | B | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 满 दिन |
| रवि, 5 सित॰ | A | ✓ अथिबोदी दिन (अधिकार) | ✓ पंचांग अनुकूल: 宜纳采 · 平 दिन |
| सोम, 6 सित॰ | B | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | ✓ पंचांग अनुकूल: 宜纳采 · 定 दिन |
| मंगल, 7 सित॰ | F | ✗ लोकाविनाश दिन (विपत्ति) | ✗ पंचांग वर्जित: 忌纳采 · 执 दिन |
| बुध, 8 सित॰ | F | ✗ उबात दिन (अशुभ) | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 执 दिन |
| गुरु, 9 सित॰ | F | ✓ थोंगचाई दिन (विजय) | ✗ 破 दिन (विघटन) |
| शुक्र, 10 सित॰ | C | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | ✓ पंचांग अनुकूल: 宜纳采 · 危 दिन |
| शनि, 11 सित॰ | B | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 成 दिन |
| रवि, 12 सित॰ | A | ✓ अथिबोदी दिन (अधिकार) | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 收 दिन |
| सोम, 13 सित॰ | B | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 开 दिन |
| मंगल, 14 सित॰ | F | ✗ लोकाविनाश दिन (विपत्ति) | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 闭 दिन |
| बुध, 15 सित॰ | F | ✗ उबात दिन (अशुभ) | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 建 दिन |
| गुरु, 16 सित॰ | A | ✓ थोंगचाई दिन (विजय) | ✓ पंचांग अनुकूल: 宜纳采 · 除 दिन |
| शुक्र, 17 सित॰ | A | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | ✓ पंचांग अनुकूल: 宜纳采 · 满 दिन |
| शनि, 18 सित॰ | B | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 平 दिन |
| रवि, 19 सित॰ | A | ✓ अथिबोदी दिन (अधिकार) | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 定 दिन |
| सोम, 20 सित॰ | B | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 执 दिन |
| मंगल, 21 सित॰ | F | ✗ लोकाविनाश दिन (विपत्ति) | ✗ 破 दिन (विघटन) |
| बुध, 22 सित॰ | F | ✗ उबात दिन (अशुभ) | ✓ पंचांग अनुकूल: 宜纳采 · 危 दिन |
| गुरु, 23 सित॰ | S | ✓ थोंगचाई दिन (विजय) | ✓ पंचांग अनुकूल: 宜纳采 · 成 दिन |
| शुक्र, 24 सित॰ | B | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 收 दिन |
| शनि, 25 सित॰ | B | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 开 दिन |
| रवि, 26 सित॰ | C | ✓ अथिबोदी दिन (अधिकार) | ✗ पंचांग वर्जित: 忌纳采 · 闭 दिन |
| सोम, 27 सित॰ | B | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 建 दिन |
| मंगल, 28 सित॰ | F | ✗ लोकाविनाश दिन (विपत्ति) | ✓ पंचांग अनुकूल: 宜纳采 · 除 दिन |
| बुध, 29 सित॰ | F | ✗ उबात दिन (अशुभ) | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 满 दिन |
| गुरु, 30 सित॰ | F | ✗ कृष्ण पक्ष की 14–15वीं रात | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 平 दिन |
जन्म वर्ष टकराव जाँच · दिन का शुभ समय · जोड़ी के लिए दिन
मेरा शुभ दिन खोजें