मंगलवार, 23 मार्च 2027
कृष्ण पक्ष 1, थाई चंद्र मास 4
स्वर्ण दिवस (उत्तम)
थाईथाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्तचीनीपंचांग अनुकूल: 宜纳采 · 开 दिन
जन्म वर्ष टकराव अभी जाँचा नहीं · जाँचने के लिए साइन अप/लॉग इन करें
मासिक शुभ दिन
इस पेज के सभी ग्रेड थाई परंपरा, चीनी पंचांग और थाई-चीनी कैलेंडर से बिना किसी निजी जानकारी के निकाले गए हैं, इसलिए अभी यह नहीं जाँचा गया कि कौन से दिन आपके जन्म वर्ष से टकराते हैं।
कृष्ण पक्ष 1, थाई चंद्र मास 4
जन्म वर्ष टकराव अभी जाँचा नहीं · जाँचने के लिए साइन अप/लॉग इन करें
शुक्ल पक्ष 6, थाई चंद्र मास 4
जन्म वर्ष टकराव अभी जाँचा नहीं · जाँचने के लिए साइन अप/लॉग इन करें
कृष्ण पक्ष 3, थाई चंद्र मास 4
जन्म वर्ष टकराव अभी जाँचा नहीं · जाँचने के लिए साइन अप/लॉग इन करें
कृष्ण पक्ष 5, थाई चंद्र मास 4
जन्म वर्ष टकराव अभी जाँचा नहीं · जाँचने के लिए साइन अप/लॉग इन करें
| तारीख़ | ग्रेड | थाई | चीनी |
|---|---|---|---|
| सोम, 1 मार्च | F | ✗ लोकाविनाश दिन (विपत्ति) | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 除 दिन |
| मंगल, 2 मार्च | B | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 满 दिन |
| बुध, 3 मार्च | B | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 平 दिन |
| गुरु, 4 मार्च | B | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | ✓ पंचांग अनुकूल: 宜纳采 · 定 दिन |
| शुक्र, 5 मार्च | B | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | ✓ पंचांग अनुकूल: 宜纳采 · 执 दिन |
| शनि, 6 मार्च | B | ✓ अथिबोदी दिन (अधिकार) | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 执 दिन |
| रवि, 7 मार्च | F | ✗ उबात दिन (अशुभ) | ✗ 破 दिन (विघटन) |
| सोम, 8 मार्च | F | ✗ लोकाविनाश दिन (विपत्ति) | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 危 दिन |
| मंगल, 9 मार्च | B | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 成 दिन |
| बुध, 10 मार्च | B | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 收 दिन |
| गुरु, 11 मार्च | B | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 开 दिन |
| शुक्र, 12 मार्च | F | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 闭 दिन |
| शनि, 13 मार्च | A | ✓ अथिबोदी दिन (अधिकार) | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 建 दिन |
| रवि, 14 मार्च | F | ✗ उबात दिन (अशुभ) | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 除 दिन |
| सोम, 15 मार्च | F | ✗ लोकाविनाश दिन (विपत्ति) | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 满 दिन |
| मंगल, 16 मार्च | B | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 平 दिन |
| बुध, 17 मार्च | C | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 定 दिन |
| गुरु, 18 मार्च | B | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 执 दिन |
| शुक्र, 19 मार्च | F | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | ✗ 破 दिन (विघटन) |
| शनि, 20 मार्च | C | ✓ अथिबोदी दिन (अधिकार) | ✓ पंचांग अनुकूल: 宜纳采 · 危 दिन |
| रवि, 21 मार्च | F | ✗ उबात दिन (अशुभ) | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 成 दिन |
| सोम, 22 मार्च | F | ✗ लोकाविनाश दिन (विपत्ति) | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 收 दिन |
| मंगल, 23 मार्च | A | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | ✓ पंचांग अनुकूल: 宜纳采 · 开 दिन |
| बुध, 24 मार्च | F | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 闭 दिन |
| गुरु, 25 मार्च | A | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 建 दिन |
| शुक्र, 26 मार्च | C | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 除 दिन |
| शनि, 27 मार्च | A | ✓ अथिबोदी दिन (अधिकार) | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 满 दिन |
| रवि, 28 मार्च | F | ✗ उबात दिन (अशुभ) | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 平 दिन |
| सोम, 29 मार्च | F | ✗ लोकाविनाश दिन (विपत्ति) | ✓ पंचांग अनुकूल: 宜纳采 · 定 दिन |
| मंगल, 30 मार्च | C | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | ✗ पंचांग वर्जित: 忌纳采 · 执 दिन |
| बुध, 31 मार्च | F | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | ✗ 破 दिन (विघटन) |
जन्म वर्ष टकराव जाँच · दिन का शुभ समय · जोड़ी के लिए दिन
मेरा शुभ दिन खोजें