मंगलवार, 1 दिस॰ 2026
कृष्ण पक्ष 7, थाई चंद्र मास 12
स्वर्ण दिवस (उत्तम)
थाईथाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्तचीनीपंचांग अनुकूल: 宜纳财 · 开 दिन
जन्म वर्ष टकराव अभी जाँचा नहीं · जाँचने के लिए साइन अप/लॉग इन करें
मासिक शुभ दिन
इस पेज के सभी ग्रेड थाई परंपरा, चीनी पंचांग और थाई-चीनी कैलेंडर से बिना किसी निजी जानकारी के निकाले गए हैं, इसलिए अभी यह नहीं जाँचा गया कि कौन से दिन आपके जन्म वर्ष से टकराते हैं।
कृष्ण पक्ष 7, थाई चंद्र मास 12
जन्म वर्ष टकराव अभी जाँचा नहीं · जाँचने के लिए साइन अप/लॉग इन करें
शुक्ल पक्ष 9, थाई चंद्र मास 1
जन्म वर्ष टकराव अभी जाँचा नहीं · जाँचने के लिए साइन अप/लॉग इन करें
शुक्ल पक्ष 15, थाई चंद्र मास 1
जन्म वर्ष टकराव अभी जाँचा नहीं · जाँचने के लिए साइन अप/लॉग इन करें
कृष्ण पक्ष 11, थाई चंद्र मास 12
जन्म वर्ष टकराव अभी जाँचा नहीं · जाँचने के लिए साइन अप/लॉग इन करें
शुक्ल पक्ष 3, थाई चंद्र मास 1
जन्म वर्ष टकराव अभी जाँचा नहीं · जाँचने के लिए साइन अप/लॉग इन करें
| तारीख़ | ग्रेड | थाई | चीनी |
|---|---|---|---|
| मंगल, 1 दिस॰ | A | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | ✓ पंचांग अनुकूल: 宜纳财 · 开 दिन |
| बुध, 2 दिस॰ | F | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 闭 दिन |
| गुरु, 3 दिस॰ | B | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | ✓ पंचांग अनुकूल: 宜出行 · 建 दिन |
| शुक्र, 4 दिस॰ | B | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | ✓ पंचांग अनुकूल: 宜出行 · 除 दिन |
| शनि, 5 दिस॰ | A | ✓ अथिबोदी दिन (अधिकार) | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 满 दिन |
| रवि, 6 दिस॰ | F | ✗ उबात दिन (अशुभ) | ✓ पंचांग अनुकूल: 宜交易 · 平 दिन |
| सोम, 7 दिस॰ | F | ✗ लोकाविनाश दिन (विपत्ति) | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 平 दिन |
| मंगल, 8 दिस॰ | B | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 定 दिन |
| बुध, 9 दिस॰ | C | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 执 दिन |
| गुरु, 10 दिस॰ | F | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | ✗ 破 दिन (विघटन) |
| शुक्र, 11 दिस॰ | C | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 危 दिन |
| शनि, 12 दिस॰ | A | ✓ अथिबोदी दिन (अधिकार) | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 成 दिन |
| रवि, 13 दिस॰ | F | ✗ उबात दिन (अशुभ) | ✗ पंचांग वर्जित: 忌交易 · 收 दिन |
| सोम, 14 दिस॰ | F | ✗ लोकाविनाश दिन (विपत्ति) | ✗ पंचांग वर्जित: 忌出行 · 开 दिन |
| मंगल, 15 दिस॰ | F | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 闭 दिन |
| बुध, 16 दिस॰ | B | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | ✓ पंचांग अनुकूल: 宜交易 · 建 दिन |
| गुरु, 17 दिस॰ | B | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | ✓ पंचांग अनुकूल: 宜交易 · 除 दिन |
| शुक्र, 18 दिस॰ | A | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | ✓ पंचांग अनुकूल: 宜交易 · 满 दिन |
| शनि, 19 दिस॰ | B | ✓ अथिबोदी दिन (अधिकार) | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 平 दिन |
| रवि, 20 दिस॰ | F | ✗ उबात दिन (अशुभ) | ✓ पंचांग अनुकूल: 宜出行 · 定 दिन |
| सोम, 21 दिस॰ | F | ✗ लोकाविनाश दिन (विपत्ति) | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 执 दिन |
| मंगल, 22 दिस॰ | F | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | ✗ 破 दिन (विघटन) |
| बुध, 23 दिस॰ | F | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | ✓ पंचांग अनुकूल: 宜出行 · 危 दिन |
| गुरु, 24 दिस॰ | A | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | ✓ पंचांग अनुकूल: 宜出行 · 成 दिन |
| शुक्र, 25 दिस॰ | B | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | ✓ पंचांग अनुकूल: 宜纳财 · 收 दिन |
| शनि, 26 दिस॰ | B | ✓ अथिबोदी दिन (अधिकार) | ✗ पंचांग वर्जित: 忌出行 · 开 दिन |
| रवि, 27 दिस॰ | F | ✗ उबात दिन (अशुभ) | ✓ पंचांग अनुकूल: 宜出行 · 闭 दिन |
| सोम, 28 दिस॰ | F | ✗ लोकाविनाश दिन (विपत्ति) | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 建 दिन |
| मंगल, 29 दिस॰ | B | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | ✓ पंचांग अनुकूल: 宜交易 · 除 दिन |
| बुध, 30 दिस॰ | C | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 满 दिन |
| गुरु, 31 दिस॰ | B | ✓ थाई परंपरा की मुख्य वर्जनाओं से मुक्त | – पंचांग में न अनुकूल न वर्जित (तटस्थ) · 平 दिन |
जन्म वर्ष टकराव जाँच · दिन का शुभ समय · जोड़ी के लिए दिन
मेरा शुभ दिन खोजें