lundi 1 nov. 2027
Croissant 3, mois lunaire thaï 12
Conflit avec l’année de naissance pas encore vérifié · inscrivez-vous ou connectez-vous
Jours propices du mois
Toutes les notes de cette page viennent de la tradition thaïe, de l’almanach chinois et du calendrier thaï-chinois, sans aucune donnée personnelle : elles ne vérifient donc pas encore les jours en conflit avec votre année de naissance.
Croissant 3, mois lunaire thaï 12
Conflit avec l’année de naissance pas encore vérifié · inscrivez-vous ou connectez-vous
Croissant 6, mois lunaire thaï 12
Conflit avec l’année de naissance pas encore vérifié · inscrivez-vous ou connectez-vous
Croissant 9, mois lunaire thaï 12
Conflit avec l’année de naissance pas encore vérifié · inscrivez-vous ou connectez-vous
Décroissant 1, mois lunaire thaï 12
Conflit avec l’année de naissance pas encore vérifié · inscrivez-vous ou connectez-vous
Décroissant 13, mois lunaire thaï 12
Conflit avec l’année de naissance pas encore vérifié · inscrivez-vous ou connectez-vous
Décroissant 15, mois lunaire thaï 12
Conflit avec l’année de naissance pas encore vérifié · inscrivez-vous ou connectez-vous
Décroissant 12, mois lunaire thaï 12
Conflit avec l’année de naissance pas encore vérifié · inscrivez-vous ou connectez-vous
| Date | Note | Thaï | Chinois |
|---|---|---|---|
| lun. 1 nov. | A | ✓ Aucun interdit thaï majeur | ✓ L’almanach recommande 宜出行 (voyage) · Jour 开 |
| mar. 2 nov. | F | ✗ Jour Lokawinat (calamité) | – L’almanach ne le classe ni favorable ni à éviter (neutre) · Jour 闭 |
| mer. 3 nov. | F | ✗ Jour Ubat (néfaste) | ✓ L’almanach recommande 宜交易 (transactions commerciales) · Jour 建 |
| jeu. 4 nov. | A | ✓ Jour Thongchai (victoire) | ✓ L’almanach recommande 宜出行 (voyage) · Jour 除 |
| ven. 5 nov. | C | ✓ Aucun interdit thaï majeur | ✗ L’almanach déconseille 忌出行 (voyage) · Jour 满 |
| sam. 6 nov. | C | ✓ Aucun interdit thaï majeur | – L’almanach ne le classe ni favorable ni à éviter (neutre) · Jour 平 |
| dim. 7 nov. | A | ✓ Jour Athibodi (autorité) | ✓ L’almanach recommande 宜交易 (transactions commerciales) · Jour 平 |
| lun. 8 nov. | B | ✓ Aucun interdit thaï majeur | ✓ L’almanach recommande 宜交易 (transactions commerciales) · Jour 定 |
| mar. 9 nov. | F | ✗ Jour Lokawinat (calamité) | ✗ L’almanach déconseille 忌出行 (voyage) · Jour 执 |
| mer. 10 nov. | F | ✗ Jour Ubat (néfaste) | ✗ Jour 破 (rupture) |
| jeu. 11 nov. | B | ✓ Jour Thongchai (victoire) | ✓ L’almanach recommande 宜纳财 (rentrée de fonds) · Jour 危 |
| ven. 12 nov. | B | ✓ Aucun interdit thaï majeur | ✗ L’almanach déconseille 忌出行 (voyage) · Jour 成 |
| sam. 13 nov. | B | ✓ Aucun interdit thaï majeur | – L’almanach ne le classe ni favorable ni à éviter (neutre) · Jour 收 |
| dim. 14 nov. | A | ✓ Jour Athibodi (autorité) | ✓ L’almanach recommande 宜交易 (transactions commerciales) · Jour 开 |
| lun. 15 nov. | C | ✓ Aucun interdit thaï majeur | – L’almanach ne le classe ni favorable ni à éviter (neutre) · Jour 闭 |
| mar. 16 nov. | F | ✗ Jour Lokawinat (calamité) | ✓ L’almanach recommande 宜出行 (voyage) · Jour 建 |
| mer. 17 nov. | F | ✗ Jour Ubat (néfaste) | ✓ L’almanach recommande 宜出行 (voyage) · Jour 除 |
| jeu. 18 nov. | B | ✓ Jour Thongchai (victoire) | ✗ L’almanach déconseille 忌出行 (voyage) · Jour 满 |
| ven. 19 nov. | B | ✓ Aucun interdit thaï majeur | ✓ L’almanach recommande 宜交易 (transactions commerciales) · Jour 平 |
| sam. 20 nov. | B | ✓ Aucun interdit thaï majeur | ✓ L’almanach recommande 宜交易 (transactions commerciales) · Jour 定 |
| dim. 21 nov. | B | ✓ Jour Athibodi (autorité) | ✗ L’almanach déconseille 忌交易 (transactions commerciales) · Jour 执 |
| lun. 22 nov. | F | ✓ Aucun interdit thaï majeur | ✗ Jour 破 (rupture) |
| mar. 23 nov. | F | ✗ Jour Lokawinat (calamité) | – L’almanach ne le classe ni favorable ni à éviter (neutre) · Jour 危 |
| mer. 24 nov. | F | ✗ Jour Ubat (néfaste) | – L’almanach ne le classe ni favorable ni à éviter (neutre) · Jour 成 |
| jeu. 25 nov. | A | ✓ Jour Thongchai (victoire) | – L’almanach ne le classe ni favorable ni à éviter (neutre) · Jour 收 |
| ven. 26 nov. | A | ✓ Aucun interdit thaï majeur | ✓ L’almanach recommande 宜纳财 (rentrée de fonds) · Jour 开 |
| sam. 27 nov. | F | ✓ Aucun interdit thaï majeur | – L’almanach ne le classe ni favorable ni à éviter (neutre) · Jour 闭 |
| dim. 28 nov. | A | ✓ Jour Athibodi (autorité) | ✓ L’almanach recommande 宜出行 (voyage) · Jour 建 |
| lun. 29 nov. | B | ✓ Aucun interdit thaï majeur | ✓ L’almanach recommande 宜出行 (voyage) · Jour 除 |
| mar. 30 nov. | F | ✗ Jour Lokawinat (calamité) | – L’almanach ne le classe ni favorable ni à éviter (neutre) · Jour 满 |
Conflit avec votre année de naissance · meilleures heures du jour · jours pour le couple
Trouver mon jour propice