sábado, 3 de oct de 2026
Menguante 7, mes lunar tailandés 10
Aún no se comprueba el choque con tu año de nacimiento · regístrate o inicia sesión
Días propicios del mes
Todas las notas de esta página salen de la tradición tailandesa, el almanaque chino y el calendario tailandés-chino sin datos personales, así que aún no comprueban qué días chocan con tu año de nacimiento.
Menguante 7, mes lunar tailandés 10
Aún no se comprueba el choque con tu año de nacimiento · regístrate o inicia sesión
Creciente 2, mes lunar tailandés 11
Aún no se comprueba el choque con tu año de nacimiento · regístrate o inicia sesión
Creciente 12, mes lunar tailandés 11
Aún no se comprueba el choque con tu año de nacimiento · regístrate o inicia sesión
Creciente 13, mes lunar tailandés 11
Aún no se comprueba el choque con tu año de nacimiento · regístrate o inicia sesión
Menguante 3, mes lunar tailandés 11
Aún no se comprueba el choque con tu año de nacimiento · regístrate o inicia sesión
| Fecha | Nota | Tailandés | Chino |
|---|---|---|---|
| jue, 1 oct | C | ✓ Sin las prohibiciones tailandesas principales | ✓ El almanaque favorece 宜出行 · Día 闭 |
| vie, 2 oct | B | ✓ Sin las prohibiciones tailandesas principales | ✓ El almanaque favorece 宜出行 · Día 建 |
| sáb, 3 oct | A | ✓ Día Athibodi (autoridad) | ✓ El almanaque favorece 宜出行 · Día 除 |
| dom, 4 oct | F | ✗ Día Ubat (aciago) | ✓ El almanaque favorece 宜交易 · Día 满 |
| lun, 5 oct | F | ✗ Día Lokawinat (calamidad) | ✗ El almanaque desaconseja 忌出行 · Día 平 |
| mar, 6 oct | B | ✓ Sin las prohibiciones tailandesas principales | ✓ El almanaque favorece 宜出行 · Día 定 |
| mié, 7 oct | C | ✓ Sin las prohibiciones tailandesas principales | – El almanaque no lo marca ni favorable ni a evitar (neutro) · Día 执 |
| jue, 8 oct | B | ✓ Sin las prohibiciones tailandesas principales | – El almanaque no lo marca ni favorable ni a evitar (neutro) · Día 执 |
| vie, 9 oct | F | ✓ Sin las prohibiciones tailandesas principales | ✗ Día 破 (ruptura) |
| sáb, 10 oct | F | ✓ Día Athibodi (autoridad) | ✗ El almanaque desaconseja 忌出行 · Día 危 |
| dom, 11 oct | F | ✗ Día Ubat (aciago) | ✓ El almanaque favorece 宜出行 · Día 成 |
| lun, 12 oct | F | ✗ Día Lokawinat (calamidad) | ✓ El almanaque favorece 宜纳财 · Día 收 |
| mar, 13 oct | A | ✓ Sin las prohibiciones tailandesas principales | ✓ El almanaque favorece 宜交易 · Día 开 |
| mié, 14 oct | C | ✓ Sin las prohibiciones tailandesas principales | – El almanaque no lo marca ni favorable ni a evitar (neutro) · Día 闭 |
| jue, 15 oct | B | ✓ Sin las prohibiciones tailandesas principales | ✓ El almanaque favorece 宜纳财 · Día 建 |
| vie, 16 oct | B | ✓ Sin las prohibiciones tailandesas principales | ✓ El almanaque favorece 宜出行 · Día 除 |
| sáb, 17 oct | B | ✓ Día Athibodi (autoridad) | ✗ El almanaque desaconseja 忌出行 · Día 满 |
| dom, 18 oct | F | ✗ Día Ubat (aciago) | ✗ El almanaque desaconseja 忌交易 · Día 平 |
| lun, 19 oct | F | ✗ Día Lokawinat (calamidad) | – El almanaque no lo marca ni favorable ni a evitar (neutro) · Día 定 |
| mar, 20 oct | C | ✓ Sin las prohibiciones tailandesas principales | ✗ El almanaque desaconseja 忌交易 · Día 执 |
| mié, 21 oct | F | ✓ Sin las prohibiciones tailandesas principales | ✗ El almanaque desaconseja 忌出行 · Día 破 |
| jue, 22 oct | C | ✓ Sin las prohibiciones tailandesas principales | ✓ El almanaque favorece 宜纳财 · Día 危 |
| vie, 23 oct | A | ✓ Sin las prohibiciones tailandesas principales | ✓ El almanaque favorece 宜交易 · Día 成 |
| sáb, 24 oct | A | ✓ Día Athibodi (autoridad) | ✓ El almanaque favorece 宜纳财 · Día 收 |
| dom, 25 oct | F | ✗ Día Ubat (aciago) | ✓ El almanaque favorece 宜出行 · Día 开 |
| lun, 26 oct | F | ✗ Día Lokawinat (calamidad) | ✓ El almanaque favorece 宜出行 · Día 闭 |
| mar, 27 oct | B | ✓ Sin las prohibiciones tailandesas principales | ✓ El almanaque favorece 宜出行 · Día 建 |
| mié, 28 oct | C | ✓ Sin las prohibiciones tailandesas principales | ✓ El almanaque favorece 宜出行 · Día 除 |
| jue, 29 oct | A | ✓ Sin las prohibiciones tailandesas principales | ✓ El almanaque favorece 宜交易 · Día 满 |
| vie, 30 oct | B | ✓ Sin las prohibiciones tailandesas principales | – El almanaque no lo marca ni favorable ni a evitar (neutro) · Día 平 |
| sáb, 31 oct | C | ✓ Día Athibodi (autoridad) | ✗ El almanaque desaconseja 忌交易 · Día 定 |
Choque con tu año de nacimiento · mejores horas del día · días para la pareja
Buscar mi día propicio