viernes, 8 de oct de 2027
Creciente 8, mes lunar tailandés 11
Aún no se comprueba el choque con tu año de nacimiento · regístrate o inicia sesión
Días propicios del mes
Todas las notas de esta página salen de la tradición tailandesa, el almanaque chino y el calendario tailandés-chino sin datos personales, así que aún no comprueban qué días chocan con tu año de nacimiento.
Creciente 8, mes lunar tailandés 11
Aún no se comprueba el choque con tu año de nacimiento · regístrate o inicia sesión
Menguante 3, mes lunar tailandés 11
Aún no se comprueba el choque con tu año de nacimiento · regístrate o inicia sesión
Menguante 9, mes lunar tailandés 11
Aún no se comprueba el choque con tu año de nacimiento · regístrate o inicia sesión
Creciente 1, mes lunar tailandés 12
Aún no se comprueba el choque con tu año de nacimiento · regístrate o inicia sesión
Creciente 7, mes lunar tailandés 11
Aún no se comprueba el choque con tu año de nacimiento · regístrate o inicia sesión
Creciente 10, mes lunar tailandés 11
Aún no se comprueba el choque con tu año de nacimiento · regístrate o inicia sesión
Creciente 14, mes lunar tailandés 11
Aún no se comprueba el choque con tu año de nacimiento · regístrate o inicia sesión
| Fecha | Nota | Tailandés | Chino |
|---|---|---|---|
| vie, 1 oct | B | ✓ Sin las prohibiciones tailandesas principales | ✓ El almanaque favorece 宜开市 · Día 定 |
| sáb, 2 oct | C | ✓ Sin las prohibiciones tailandesas principales | ✗ El almanaque desaconseja 忌开市 · Día 执 |
| dom, 3 oct | F | ✓ Día Athibodi (autoridad) | ✗ Día 破 (ruptura) |
| lun, 4 oct | F | ✓ Sin las prohibiciones tailandesas principales | – El almanaque no lo marca ni favorable ni a evitar (neutro) · Día 危 |
| mar, 5 oct | F | ✗ Día Lokawinat (calamidad) | ✓ El almanaque favorece 宜开市 · Día 成 |
| mié, 6 oct | F | ✗ Día Ubat (aciago) | ✗ El almanaque desaconseja 忌开市 · Día 收 |
| jue, 7 oct | A | ✓ Día Thongchai (victoria) | ✗ El almanaque desaconseja 忌开市 · Día 开 |
| vie, 8 oct | A | ✓ Sin las prohibiciones tailandesas principales | ✓ El almanaque favorece 宜开市 · Día 开 |
| sáb, 9 oct | F | ✓ Sin las prohibiciones tailandesas principales | – El almanaque no lo marca ni favorable ni a evitar (neutro) · Día 闭 |
| dom, 10 oct | A | ✓ Día Athibodi (autoridad) | – El almanaque no lo marca ni favorable ni a evitar (neutro) · Día 建 |
| lun, 11 oct | B | ✓ Sin las prohibiciones tailandesas principales | – El almanaque no lo marca ni favorable ni a evitar (neutro) · Día 除 |
| mar, 12 oct | F | ✗ Día Lokawinat (calamidad) | ✗ El almanaque desaconseja 忌开市 · Día 满 |
| mié, 13 oct | F | ✗ Día Ubat (aciago) | ✗ El almanaque desaconseja 忌开市 · Día 平 |
| jue, 14 oct | A | ✓ Día Thongchai (victoria) | ✗ El almanaque desaconseja 忌开市 · Día 定 |
| vie, 15 oct | C | ✓ Sin las prohibiciones tailandesas principales | ✗ El almanaque desaconseja 忌开市 · Día 执 |
| sáb, 16 oct | F | ✓ Sin las prohibiciones tailandesas principales | ✗ Día 破 (ruptura) |
| dom, 17 oct | C | ✓ Día Athibodi (autoridad) | – El almanaque no lo marca ni favorable ni a evitar (neutro) · Día 危 |
| lun, 18 oct | A | ✓ Sin las prohibiciones tailandesas principales | ✓ El almanaque favorece 宜开市 · Día 成 |
| mar, 19 oct | F | ✗ Día Lokawinat (calamidad) | ✗ El almanaque desaconseja 忌开市 · Día 收 |
| mié, 20 oct | F | ✗ Día Ubat (aciago) | – El almanaque no lo marca ni favorable ni a evitar (neutro) · Día 开 |
| jue, 21 oct | F | ✓ Día Thongchai (victoria) | ✗ El almanaque desaconseja 忌开市 · Día 闭 |
| vie, 22 oct | C | ✓ Sin las prohibiciones tailandesas principales | – El almanaque no lo marca ni favorable ni a evitar (neutro) · Día 建 |
| sáb, 23 oct | B | ✓ Sin las prohibiciones tailandesas principales | – El almanaque no lo marca ni favorable ni a evitar (neutro) · Día 除 |
| dom, 24 oct | A | ✓ Día Athibodi (autoridad) | ✓ El almanaque favorece 宜开市 · Día 满 |
| lun, 25 oct | F | ✓ Sin las prohibiciones tailandesas principales | ✗ El almanaque desaconseja 忌开市 · Día 平 |
| mar, 26 oct | F | ✗ Día Lokawinat (calamidad) | ✗ El almanaque desaconseja 忌开市 · Día 定 |
| mié, 27 oct | F | ✗ Día Ubat (aciago) | ✗ El almanaque desaconseja 忌开市 · Día 执 |
| jue, 28 oct | C | ✓ Día Thongchai (victoria) | ✗ El almanaque desaconseja 忌开市 · Día 破 |
| vie, 29 oct | F | ✓ Sin las prohibiciones tailandesas principales | ✗ El almanaque desaconseja 忌开市 · Día 危 |
| sáb, 30 oct | A | ✓ Sin las prohibiciones tailandesas principales | ✓ El almanaque favorece 宜开市 · Día 成 |
| dom, 31 oct | B | ✓ Día Athibodi (autoridad) | ✗ El almanaque desaconseja 忌开市 · Día 收 |
Choque con tu año de nacimiento · mejores horas del día · días para la pareja
Buscar mi día propicio