Freitag, 26. Feb. 2027
Abnehmend 5, thailändischer Mondmonat 3
Geburtsjahr-Konflikt noch nicht geprüft · registrieren oder anmelden
Günstige Tage im Monat
Alle Noten auf dieser Seite stammen aus der thailändischen Tradition, dem chinesischen Almanach und dem thailändisch-chinesischen Kalender, ganz ohne persönliche Daten. Konflikte mit Ihrem Geburtsjahr sind darum noch nicht geprüft.
Abnehmend 5, thailändischer Mondmonat 3
Geburtsjahr-Konflikt noch nicht geprüft · registrieren oder anmelden
Abnehmend 13, thailändischer Mondmonat 2
Geburtsjahr-Konflikt noch nicht geprüft · registrieren oder anmelden
Abnehmend 15, thailändischer Mondmonat 2
Geburtsjahr-Konflikt noch nicht geprüft · registrieren oder anmelden
Zunehmend 14, thailändischer Mondmonat 3
Geburtsjahr-Konflikt noch nicht geprüft · registrieren oder anmelden
| Datum | Note | Thailändisch | Chinesisch |
|---|---|---|---|
| Mo., 1. Feb. | F | ✗ Lokawinat-Tag (Unheil) | ✓ Almanach empfiehlt 宜开市 · 开-Tag |
| Di., 2. Feb. | F | ✓ Keine der wichtigsten thailändischen Verbote | ✗ Almanach rät ab: 忌开市 · 闭-Tag |
| Mi., 3. Feb. | C | ✓ Keine der wichtigsten thailändischen Verbote | – Almanach nennt es weder günstig noch zu meiden (neutral) · 建-Tag |
| Do., 4. Feb. | A | ✓ Keine der wichtigsten thailändischen Verbote | – Almanach nennt es weder günstig noch zu meiden (neutral) · 建-Tag |
| Fr., 5. Feb. | B | ✓ Keine der wichtigsten thailändischen Verbote | ✓ Almanach empfiehlt 宜开市 · 除-Tag |
| Sa., 6. Feb. | A | ✓ Athibodi-Tag (Autorität) | – Almanach nennt es weder günstig noch zu meiden (neutral) · 满-Tag |
| So., 7. Feb. | F | ✗ Ubat-Tag (Unglückstag) | – Almanach nennt es weder günstig noch zu meiden (neutral) · 平-Tag |
| Mo., 8. Feb. | F | ✗ Lokawinat-Tag (Unheil) | ✓ Almanach empfiehlt 宜开市 · 定-Tag |
| Di., 9. Feb. | F | ✓ Keine der wichtigsten thailändischen Verbote | ✗ Almanach rät ab: 忌开市 · 执-Tag |
| Mi., 10. Feb. | F | ✓ Keine der wichtigsten thailändischen Verbote | ✗ Almanach rät ab: 忌开市 · 破-Tag |
| Do., 11. Feb. | F | ✓ Keine der wichtigsten thailändischen Verbote | ✗ Almanach rät ab: 忌开市 · 危-Tag |
| Fr., 12. Feb. | B | ✓ Keine der wichtigsten thailändischen Verbote | – Almanach nennt es weder günstig noch zu meiden (neutral) · 成-Tag |
| Sa., 13. Feb. | B | ✓ Athibodi-Tag (Autorität) | ✗ Almanach rät ab: 忌开市 · 收-Tag |
| So., 14. Feb. | F | ✗ Ubat-Tag (Unglückstag) | ✓ Almanach empfiehlt 宜开市 · 开-Tag |
| Mo., 15. Feb. | F | ✗ Lokawinat-Tag (Unheil) | – Almanach nennt es weder günstig noch zu meiden (neutral) · 闭-Tag |
| Di., 16. Feb. | B | ✓ Keine der wichtigsten thailändischen Verbote | – Almanach nennt es weder günstig noch zu meiden (neutral) · 建-Tag |
| Mi., 17. Feb. | B | ✓ Keine der wichtigsten thailändischen Verbote | – Almanach nennt es weder günstig noch zu meiden (neutral) · 除-Tag |
| Do., 18. Feb. | C | ✓ Keine der wichtigsten thailändischen Verbote | ✗ Almanach rät ab: 忌开市 · 满-Tag |
| Fr., 19. Feb. | B | ✓ Keine der wichtigsten thailändischen Verbote | – Almanach nennt es weder günstig noch zu meiden (neutral) · 平-Tag |
| Sa., 20. Feb. | A | ✓ Athibodi-Tag (Autorität) | – Almanach nennt es weder günstig noch zu meiden (neutral) · 定-Tag |
| So., 21. Feb. | F | ✗ Ubat-Tag (Unglückstag) | ✗ Almanach rät ab: 忌开市 · 执-Tag |
| Mo., 22. Feb. | F | ✗ Lokawinat-Tag (Unheil) | ✗ 破-Tag (Bruch) |
| Di., 23. Feb. | F | ✓ Keine der wichtigsten thailändischen Verbote | ✓ Almanach empfiehlt 宜开市 · 危-Tag |
| Mi., 24. Feb. | B | ✓ Keine der wichtigsten thailändischen Verbote | – Almanach nennt es weder günstig noch zu meiden (neutral) · 成-Tag |
| Do., 25. Feb. | C | ✓ Keine der wichtigsten thailändischen Verbote | ✗ Almanach rät ab: 忌开市 · 收-Tag |
| Fr., 26. Feb. | A | ✓ Keine der wichtigsten thailändischen Verbote | ✓ Almanach empfiehlt 宜开市 · 开-Tag |
| Sa., 27. Feb. | F | ✓ Athibodi-Tag (Autorität) | – Almanach nennt es weder günstig noch zu meiden (neutral) · 闭-Tag |
| So., 28. Feb. | F | ✗ Ubat-Tag (Unglückstag) | – Almanach nennt es weder günstig noch zu meiden (neutral) · 建-Tag |
Geburtsjahr-Konflikt prüfen · beste Stunden des Tages · Tage für Paare
Meinen günstigen Tag finden