行星行运
| 太阳 | 天秤座 | 3 天前进入天秤座 | |
| 月亮 | 摩羯座 | 2 天前进入摩羯座 | |
| 水星 | 天秤座 | 43 天后进入天蝎座 | |
| 金星 | 天秤座 | 逆行 | 17 天后进入处女座 |
| 火星 | 巨蟹座 | 23 天后进入狮子座 | |
| 木星 | 巨蟹座 | 11 天后进入狮子座 | |
| 土星 | 双鱼座 | 逆行 | 226 天后进入白羊座 |
| 罗睺 | 水瓶座 | 46 天后进入摩羯座 | |
| 计都 | 狮子座 | 46 天后进入巨蟹座 |
十二上升星座 · 本月
按 Phaladeepika 行运原则取全月平均,并改用上升星座起算宫位。权重由 VerHoro 设定;月亮权重为零,但仍可阻碍其他行星。
个人流年星象
请选择您的星座以查看个人行运。