惑星のトランジット
| 太陽 | 天秤座 | 3日前に天秤座へ移動したばかり | |
| 月 | 山羊座 | 2日前に山羊座へ移動したばかり | |
| 水星 | 天秤座 | 43日後に蠍座へ移動 | |
| 金星 | 天秤座 | 逆行 | 17日後に乙女座へ移動 |
| 火星 | 蟹座 | 23日後に獅子座へ移動 | |
| 木星 | 蟹座 | 11日後に獅子座へ移動 | |
| 土星 | 魚座 | 逆行 | 226日後に牡羊座へ移動 |
| ラーフ | 水瓶座 | 46日後に山羊座へ移動 | |
| ケートゥ | 獅子座 | 46日後に蟹座へ移動 |
12のアセンダント · 今月
Phaladeepika のトランジット原則を用いた月平均です。ハウスをアセンダントから数えるよう応用しています。重みは VerHoro 独自の設定です。月の重みはゼロですが、他の天体を妨げることがあります。
パーソナル・トランジット
あなたの星座を選択すると、パーソナル・トランジットが表示されます。