Friday, Aug 6, 2027
Waxing 4, Thai lunar month 9
Golden day
ThaiClear of the main Thai prohibitionsChineseAlmanac favours 宜嫁娶 · 开 day
Birth-year clash not checked yet · sign up or log in to check
Monthly auspicious days
Every grade on this page comes from the Thai tradition, the Chinese almanac and the Thai-Chinese calendar without any personal data, so it has not checked which days clash with your birth year.
Waxing 4, Thai lunar month 9
Birth-year clash not checked yet · sign up or log in to check
Waning 2, Thai lunar month 9
Birth-year clash not checked yet · sign up or log in to check
Waning 6, Thai lunar month 9
Birth-year clash not checked yet · sign up or log in to check
Waning 12, Thai lunar month 9
Birth-year clash not checked yet · sign up or log in to check
Waxing 3, Thai lunar month 9
Birth-year clash not checked yet · sign up or log in to check
| Date | Grade | Thai | Chinese |
|---|---|---|---|
| Sun, Aug 1 | F | ✗ Waning 14th–15th night | ✗ Almanac advises against 忌嫁娶 · 执 day |
| Mon, Aug 2 | F | ✗ Waning 14th–15th night | ✗ Almanac advises against 忌嫁娶 · 破 day |
| Tue, Aug 3 | F | ✗ Lokawinat day (calamity) | ✓ Almanac favours 宜嫁娶 · 危 day |
| Wed, Aug 4 | F | ✗ Ubat day (ill-omened) | ✗ Almanac advises against 忌嫁娶 · 成 day |
| Thu, Aug 5 | A | ✓ Thongchai day (victory) | – Almanac lists neither suitable nor avoid (neutral) · 收 day |
| Fri, Aug 6 | A | ✓ Clear of the main Thai prohibitions | ✓ Almanac favours 宜嫁娶 · 开 day |
| Sat, Aug 7 | F | ✓ Clear of the main Thai prohibitions | ✗ Almanac advises against 忌嫁娶 · 闭 day |
| Sun, Aug 8 | B | ✓ Athibodi day (authority) | – Almanac lists neither suitable nor avoid (neutral) · 闭 day |
| Mon, Aug 9 | B | ✓ Clear of the main Thai prohibitions | – Almanac lists neither suitable nor avoid (neutral) · 建 day |
| Tue, Aug 10 | F | ✗ Lokawinat day (calamity) | ✗ Almanac advises against 忌嫁娶 · 除 day |
| Wed, Aug 11 | F | ✗ Ubat day (ill-omened) | – Almanac lists neither suitable nor avoid (neutral) · 满 day |
| Thu, Aug 12 | B | ✓ Thongchai day (victory) | ✗ Almanac advises against 忌嫁娶 · 平 day |
| Fri, Aug 13 | B | ✓ Clear of the main Thai prohibitions | ✓ Almanac favours 宜嫁娶 · 定 day |
| Sat, Aug 14 | C | ✓ Clear of the main Thai prohibitions | ✗ Almanac advises against 忌嫁娶 · 执 day |
| Sun, Aug 15 | F | ✓ Athibodi day (authority) | ✗ Almanac advises against 忌嫁娶 · 破 day |
| Mon, Aug 16 | B | ✓ Clear of the main Thai prohibitions | ✓ Almanac favours 宜嫁娶 · 危 day |
| Tue, Aug 17 | F | ✗ Lokawinat day (calamity) | ✗ Almanac advises against 忌嫁娶 · 成 day |
| Wed, Aug 18 | F | ✗ Ubat day (ill-omened) | ✓ Almanac favours 宜嫁娶 · 收 day |
| Thu, Aug 19 | A | ✓ Thongchai day (victory) | ✓ Almanac favours 宜嫁娶 · 开 day |
| Fri, Aug 20 | F | ✓ Clear of the main Thai prohibitions | ✗ Almanac advises against 忌嫁娶 · 闭 day |
| Sat, Aug 21 | B | ✓ Clear of the main Thai prohibitions | ✓ Almanac favours 宜嫁娶 · 建 day |
| Sun, Aug 22 | B | ✓ Athibodi day (authority) | ✗ Almanac advises against 忌嫁娶 · 除 day |
| Mon, Aug 23 | A | ✓ Clear of the main Thai prohibitions | ✓ Almanac favours 宜嫁娶 · 满 day |
| Tue, Aug 24 | F | ✗ Lokawinat day (calamity) | ✗ Almanac advises against 忌嫁娶 · 平 day |
| Wed, Aug 25 | F | ✗ Ubat day (ill-omened) | ✓ Almanac favours 宜嫁娶 · 定 day |
| Thu, Aug 26 | B | ✓ Thongchai day (victory) | ✗ Almanac advises against 忌嫁娶 · 执 day |
| Fri, Aug 27 | F | ✓ Clear of the main Thai prohibitions | ✗ 破 day (breaking) |
| Sat, Aug 28 | F | ✓ Clear of the main Thai prohibitions | ✗ Almanac advises against 忌嫁娶 · 危 day |
| Sun, Aug 29 | A | ✓ Athibodi day (authority) | ✓ Almanac favours 宜嫁娶 · 成 day |
| Mon, Aug 30 | B | ✓ Clear of the main Thai prohibitions | ✓ Almanac favours 宜嫁娶 · 收 day |
| Tue, Aug 31 | F | ✗ Lokawinat day (calamity) | ✓ Almanac favours 宜嫁娶 · 开 day |
Birth-year clash check · best hours in the day · couple check
Find my auspicious day